| Αγων. Περίοδος | Τύπος | Διαιτητής | Ταξινόμιση : | Σύνολο | Αλφαβητικά |
| Ονοματεπώνυμο | Τύπος | Κ18 Κ | Κ18Α | PR LE ΑΝ | S.C. | ΤΟΥ ΑΝ ΑΝ | ΠΡΟ ΕΥ ΑΝ | ΠΡΟ ΕΥ ΓΥΝ | V LE ΑΝ | V LE ΓΥ | PR LE ΓΥ | Α2 ΑΝ | Α2 ΓΥ | ΚΥ ΓΥ | ΚΥ ΑΝ | LEG CUP | CH LEA | CEV CUP | CHA CUP | ΤΟΥ ΑΝ ΓΥ | Κ21 | Κ20 | EU LΕ | ΦΙ ΑΓ | ΦΙ ΠΡ ΑΝ | ΦΙ ΠΡ ΓΥ | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | | | 1 | | | | 9 4 6 | 9 5 | 1 | 1 | | 1 1 | 1 3 | 1 | | | | | | | | | 1 1 | 1 | 46 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ Μ. | (A) (B) (Αν Δ) | | | 1 | | | | | 13 3 4 | 5 3 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | 4 | 1 | 45 |
| ΝΙΚΑΚΗΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | | 1 | | | 1 | | 11 5 3 | 9 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 3 | 42 |
| ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Θ. | (A) (B) (Αν Δ) | | | | | | | | 7 5 2 | 11 1 3 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 41 |
| ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | | | 1 | | | | 15 1 4 | 6 1 5 | | 1 | 1 | 1 1 | | 1 | 3 | | | | | | | | | | 41 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. | (A) (B) (Αν Δ) | 2 | | 1 | | | | | 10 2 | 6 3 4 | 1 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 2 | 2 | 39 |
| ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 39 | |||||||||||||||
| ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ Ε. | (A) (B) (Επ) | 1 | | | | | | 1 | 12 | 10 | 2 1 | 2 | 2 2 | | | 2 | | | 1 | | | 2 | | | | | 38 |
| ΜΑΥΡΙΚΙΔΗΣ | (Παρ) | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 36 | ||||||||||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λ. | (A) (B) (Επ) (Αν Ε) | 1 1 | 1 | | | | | | 12 | 5 | | 1 3 1 | 2 1 | 1 | 2 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | 36 |
| ΚΑΤΕΡΛΗ | (A) (B) (Αν Δ) | 1 | | | | 1 1 | | | 4 | 1 8 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 35 |
| ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | | | 1 | | | | 12 3 1 | 5 3 | | | 1 | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 1 | 35 |
| ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ | (Παρ) | 10 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||
| ΒΕΛΩΝΗΣ Γ. | (A) (B) (Αν Δ) | | | | | | | | 2 7 | 5 5 3 | 1 1 | | | 1 1 | | 1 1 | | | | | | | | | 1 | 3 1 | 33 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (A) (B) (Επ) | 2 | | | 1 | | | | 9 | 6 | 2 | 2 1 | 1 3 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 1 | 33 |
| ΠΕΡΡΟΣ | (Παρ) | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||
| ΡΑΠΤΗΣ | (Παρ) | 1 | 1 | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 | |||||||||||||||||
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Δ. | (A) (B) (Επ) | | 1 | | | | 1 | | 11 | 7 | | 3 2 1 | 2 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 33 |
| ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗ Μ. | (A) (B) (Γρ) (Επ) (Αν Ε) | | | | | | | | 3 | 12 | 1 | | 2 2 | 3 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 4 | 32 |
| ΚΤΕΝΑΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | | | | | | | 4 | 2 1 | | 8 5 | 6 3 | | 1 | | | | | | | | | | 1 1 | | 32 |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Χ. | (Γρ) | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||
| ΠΡΕΝΤΖΑΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | | | | | | | 2 8 1 | 10 2 1 | 1 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 31 |
| ΡΑΝΤΣΙΟΥ | (A) (B) (Αν Δ) | | | | 1 | 1 | | | 7 | 5 6 8 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 31 |
| ΚΑΛΙΓΕΡΗ Μ. | (Γρ) | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||||
| ΒΑΣΔΕΚΗΣ | (A) (B) (Επ) | | | 2 | | | | | 7 | 4 | 2 1 | 3 5 | 2 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | 29 |
| ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ | (Παρ) | 14 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σ. | (A) (B) | 1 | | 3 1 | | 1 | | | | 1 8 | 1 2 | 2 1 | 3 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 29 |
| ΠΟΛΑΤΟΣ Σ. | (A) (B) (Επ) | | 1 | | | | | | 6 | 17 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 28 |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | | 6 | | | | | 7 4 | 4 2 | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 27 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | | 2 | 1 | | | | 10 1 | 6 1 1 | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 27 |
| ΓΕΩΡΓΑΚΗ Κ. | (A) (B) | | | | 1 | | | | | 7 6 | 4 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 27 |
| ΚΑΠΟΤΗΣ | (A) (B) (Επ) | 2 | | 1 2 | | | | | 1 | 2 | 1 4 | 8 1 | 2 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 27 |
| ΛΙΔΩΡΙΚΙΏΤΗ | (A) | 3 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΗ | (A) | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| ΛΙΔΩΡΙΚΙΏΤΗ | (A) | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΗ | (A) | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| ΛΙΔΩΡΙΚΙΏΤΗ | (B) | 6 | 1 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||
| ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΗ | (B) (Αν Δ) | | | | | 1 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
| ΜΠΙΤΣΙΚΑ Κ. | (Γρ) | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||
| ΟΣΙΠΙΔΗΣ Π. | (A) (B) (Επ) | | 1 1 | | | | | | 9 | 4 | | 2 2 1 | 2 | 2 | | 2 | | | | | 1 | | | | | | 27 |
| ΣΠΙΝΑΣ | (A) (B) | | | | | | | | 3 | 1 2 | 1 | 4 2 | 5 7 | | | | | | | | | | | | 2 | | 27 |
| ΓΕΏΡΓΑΣ | (B) (Επ) | | | | | | | | 12 | 7 | | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 26 |
| ΓΕΩΡΓΑΣ | (Επ) | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ | (Παρ) | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||
| ΚΑΛΟΥΔΑΣ Δ. | (A) (B) | 1 | 1 1 | 2 | | 1 2 | | | | 3 | 3 | 3 1 | 3 1 | | 1 | | | | | | | 2 | | | | 1 | 26 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | | 1 | | | | | 1 7 2 | 1 | | 6 | 3 2 | | 1 | | | | | | | | | | 1 1 | | 26 |
| ΚΟΣΜΑΣ | (A) (B) (Επ) | | | | | | | | 9 | | | 1 2 | 7 6 | | 1 | | | | | | | | | | | | 26 |
| ΚΏΤΣΙΑΣ | (A) | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| ΚΩΤΣΙΑΣ | (B) | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| ΚΏΤΣΙΑΣ | (B) (Επ) | | | | | | | | 9 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 26 |
| ΚΩΤΣΙΑΣ | (Επ) | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| ΚΏΤΣΙΑΣ | (Επ) | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| ΚΩΤΣΙΑΣ | (Επ) | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | (A) (B) (Επ) | 1 1 | | 1 | | | 1 | | 6 | | 1 | 5 | 2 4 | | | | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | 26 |
| ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | | | | | | | 12 1 1 | 6 1 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 25 |
| ΣΠΙΓΓΟΥ | (A) (B) (Επ) | | | | 1 | | | 1 | 5 | 1 | 1 3 | 5 | 3 2 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | 25 |
| ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | (A) (B) (Επ) | | | 1 5 | | | | | 1 | | 4 7 | 2 2 | 1 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 25 |
| ΤΟΥΚΤΟΥΚΑΣ | (A) (B) (Επ) (Αν Ε) | | 1 1 | | | | | | 8 | 8 | | 1 1 | | 2 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 25 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | (A) (B) (Αν Δ) | | | 4 3 | | | | | 2 1 | 2 3 1 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | (A) (B) (Επ) (Αν Ε) | | | | | | | | 4 | 10 | | 2 1 | 1 1 | 2 | 2 1 | | | | | | | | | | | | 24 |
| ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | | 2 3 | | | | | 1 1 | 1 | 6 4 | 1 | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | | 24 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | (Γρ) | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||||||
| ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ | (Παρ) | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||
| ΚΟΤΣΙΚΑΡΗ | (A) (B) (Επ) | | | | | | | | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 24 |
| ΛΟΥΜΣΙ | (A) (B) (Επ) | | | 6 | | | | | 1 | 1 | 1 5 | 2 3 | 3 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 24 |
| ΜΕΤΑΞΑ Γ. | (A) (B) | | | | | 1 | | | | 1 8 | 4 | 1 1 | 4 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 24 |
| ΤΟΛΙΟΣ | (A) (B) | 1 | | 1 1 | | | | | | 2 6 | 1 6 | 2 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 24 |
| ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ | (Παρ Β) | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||
| ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ Π. | (Γρ Β) | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||
| ΜΑΚΡΙΔΗΣ | (A) (B) (Επ) | | | 3 | | | | | 4 | 6 | | 1 3 | 1 2 | 1 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 23 |
| ΜΕΚΙΟΣ Α. | (A) (B) (Επ) | 1 | 1 | | | 2 | | | | 2 | 1 | 2 8 | 2 4 | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| ΜΙΣΙΑΚΑ | (Γρ) | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 | ||||||||||||||||
| ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ Κ. | (A) (B) | | | 1 | | | | | 4 | 5 3 | 2 | 3 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 23 |
| ΜΟΥΛΑ Λ. | (Παρ) (Αν Δ) | | | | | | | | 5 5 | 5 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 23 |
| ΠΕΣΙΝΟΓΛΟΥ | (B) (Επ) | | | | | | | | 2 | 12 | 1 | 1 | 4 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 23 |
| ΔΟΥΚΑΚΗ Ε. | (A) (B) (Επ) | 1 2 | | | | | | | | 11 | | 1 1 | 1 2 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | 22 |
| ΖΑΡΜΠΙΝΗΣ | (A) (B) (Επ) | | | 1 | | | | | 12 | 1 | 1 | 1 2 | 1 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 22 |
| ΜΟΥΛΑ Ε. | (A) (B) (Αν Δ) | | | | | | | 1 | 4 | 8 4 | 1 | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 22 |
| ΜΠΕΛΛΟΣ | (A) (B) | | | 1 5 | | | | | | | 3 3 | 3 1 | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | | 22 |
| ΠΟΛΙΤΗΣ | (Παρ) | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||
| ΤΟΝΟΝΙΔΗΣ | (A) (B) | | | 4 5 | | | | | | 1 | | 5 1 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 22 |
| ΨΥΧΟΥ | (A) (B) (Επ) | | | | | | | | 3 | 8 | 1 2 | 1 | 1 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 22 |
| ΓΛΥΚΟΥ | (Γρ) | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||
| ΚΟΥΓΙΑΣ | (A) (B) | | | | | | | | | | | 2 2 | 8 9 | | | | | | | | | | | | | | 21 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. | (B) (Γρ Β) | | | | | 1 | 1 | | 1 | 8 | | 3 | 1 | | | | 1 | | 3 | | | | | 1 1 | | | 21 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | (A) (B) | | | 1 | | 1 | | | | 1 6 | 1 2 | 2 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 21 |
| ΟΝΟΠΑΣ | (Παρ) | 2 | 7 | 11 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||
| ΤΑΛΑΡΟΥ | (Γρ) | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||
| ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ | (A) (B) | | | 6 3 | | | | | | 2 3 | 2 2 | 1 | 1 1 | | | | | | | | | | | | | | 21 |
| ΤΣΙΟΥΛΑ | (A) (B) | | | 2 2 | | | | | 2 | 3 2 | 5 1 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 21 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | (A) (B) | 1 1 | | 3 | | 1 1 | | | 1 | 2 6 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 20 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | (Παρ) | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | (A) (B) | | | 5 2 | | | | | 3 2 | | | 3 | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | | 20 |
| ΜΕΝΕΣΛΗΣ Α. | (A) (B) | | | 1 1 | | | | | 3 | 1 3 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | 20 |
| ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | (A) (B) (Επ) | | | | | | | | 6 | 6 | | 1 | 2 4 | | | | | 1 | | | | | | | | | 20 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | (Παρ) | 4 | 12 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||
| ΔΡΟΣΟΣ Α. | (A) (B) (Επ) | | | | | | | | | 4 | 1 2 | 2 1 | 3 | | 1 | | | | | | | 1 2 | | | | 2 | 19 |
| ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Π. | (A) (B) | | | 4 5 | | | | | | 2 | 4 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 19 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | (A) (B) | | | 1 4 | | | | | | | 2 3 | 2 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | (A) (B) | | | | | | | | | 2 | 3 4 | 2 | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | | 19 |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | (A) (B) | | | 4 5 | | | | | | | | 3 1 | 3 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 19 |
| ΤΣΑΚΩΝΑΣ Θ. | (Παρ) | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||
| ΒΑΡΑΤΑΣΗΣ | (A) (B) | 1 | | | | | | | | 1 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 18 |
| ΙΣΚΑΣ | (A) (B) | | | 5 3 | | | | | 2 | 3 2 | 1 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ | (Γρ) | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
| ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (A) (B) | | 1 | | | | | | | | | 4 | 3 9 | | | | | | | | | | | | | 1 | 18 |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γ. | (A) (B) | | | 4 1 | | | | | 1 | 1 2 | 3 1 | 1 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 18 |
| ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | (A) (B) | | | 1 1 | | 2 | | | | 2 | 1 4 | 3 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 18 |
| ΒΛΑΣΣΗΣ | (A) (B) (Επ) | | | 1 | | | | | 3 | | 1 | 3 2 | 3 4 | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| ΚΑΡΑΠΟΥΛΑΚΗΣ | (A) (B) | | | 2 1 | | | | | 4 | | 2 6 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 17 |
| ΚΑΣΣΗ Θ. | (Γρ) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||
| ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ | (Παρ) | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
| ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Ν. | (Παρ) | 7 | 1 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| ΜΑΛΦΑΣ | (A) (B) | | | 1 | | | | | 4 | 3 5 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 17 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. | (A) (B) | | | 4 2 | | | | | | 2 | 5 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| ΣΚΑΡΛΑΤΟΥΔΗ | (A) (B) | | | | | | | | | | | 1 4 | 3 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | 17 |
| ΣΩΝΑΚΗΣ | (B) (Επ) | | | | | | | | 2 | 12 | | 1 | 1 1 | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| ΤΟΜΑΡΑΣ Σ. | (A) (B) (Επ) | | | | | | | | 3 | 3 | 1 | 1 4 | 3 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 17 |
| ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. | (A) (B) (Επ) | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 3 1 | | 16 |
| ΔΗΜΟΥ | (A) (B) | | | 4 | | | | | | | | 4 1 | 5 2 | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| ΚΟΚΚΑΣ | (A) (B) | | | 4 | | | | | 1 | | 5 2 | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | 16 |
| ΚΟΥΜΠΛΗ | (Γρ) | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| ΜΑΛΕΦΚΕΡΙΔΗΣ | (Επ) | 4 | 9 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||
| ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ | (A) (B) | | | 6 3 | | | | | | 1 | 2 | 1 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Κ. | (A) (B) (Επ) | | | 1 | | | | | 5 | 3 | | 2 | 2 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 16 |
| ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ | (Γρ) | 2 | 12 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||
| ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ | (Παρ) | 3 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ | (Παρ) | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| ΒΛΑΧΟΣ Γ. | (A) (B) | | 1 | 2 | | | | | | | 2 | 4 1 | 2 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | 15 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | (A) (B) | | | | | | | | | | | 5 10 | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| ΓΚΟΛΦΗΣ | (A) (B) | | | | | | | | | | | 9 6 | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| ΚΑΝΤΛΗ Κ. | (A) (B) | 1 | 1 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 4 4 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 15 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | (Γρ) | 5 | 6 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
| ΠΑΥΛΑΚΗΣ | (A) (B) (Επ) | | | 1 | | | | | 4 | 4 | | 4 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 15 |
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | (A) (B) | | | 4 | | | | | 5 1 | | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 14 |
| ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ | (Παρ) | 1 | 8 | 4 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛ. | (A) (B) | | | | | | | | | | 1 | 8 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| ΘΕΜΕΛΗΣ | (Παρ) (Αν Δ) | | | 1 | | | | | 3 6 | 1 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΛ. | (Γρ Β) | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| ΚΟΥΤΣΗΣ | (Παρ) | 2 | 3 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| ΜΠΑΤΣΙΛΑ | (A) (B) | | | | | | | | | | 1 | 6 2 | 1 4 | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ | (A) (B) | | | 4 | | | | | | | | 6 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 14 |
| ΣΥΡΙΓΟΣ Μ. | (A) (B) (Επ) | | | 1 | | | | | 9 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 1 | | 14 |
| ΤΟΥΛΗΣ Ν. | (Επ) | 12 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| ΧΛΩΡΟΣ | (A) (B) | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 4 | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | | 14 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | (A) (B) | | | 1 | | | | | 1 | 1 5 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ Η. | (A) (B) (Επ) | | | | | | | | | 4 | 1 | 3 | 2 3 | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| ΚΑΠΛΑΝΗΣ | (A) (B) (Επ) | | | | | | | | | 1 | | 4 2 | 1 5 | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ. | (A) (B) | | | | | 1 | | | | | | 5 | 4 3 | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| ΜΑΛΑΚΙΔΗΣ | (A) (B) | | | | | | | | | | 1 | 4 4 | 2 2 | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| ΜΑΛΛΙΑΡΑ | (A) (B) | | | | | | | | | 2 4 | 2 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | 13 |
| ΜΕΝΤΗ Κ. | (Γρ) | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θ. | (A) (B) | | | | | | | | | 1 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| ΧΑΡΙΤΟΥ | (Γρ Β) | 10 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | (A) (B) | | | | | | | | | | 1 | 4 1 | 5 1 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ Μ. | (A) (B) (Επ) | | | | | | | | | 3 | | 1 | 2 6 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ | (Παρ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ Γ. | (A) (B) | | | 2 | | | | | | | 2 1 | 2 1 | 1 3 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Β. | (A) (B) (Αν Δ) | | | 1 | | | | | 3 | 2 3 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 12 |
| ΚΟΡΔΕΤΖΑΚΗ Μ. | (Γρ) | 5 | 6 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ | (B) (Επ) | | | | | | | | | 10 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 12 |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. | (B) (Γρ) | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 8 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | (A) (B) (Επ) | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 1 | | | | 2 2 | 12 |
| ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ Π. | (Παρ) | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| ΠΑΣΠΑΛΑ ΑΙΚ. | (A) (B) (Γρ) | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 8 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| ΈΞΑΡΧΟΣ | (A) (B) | | | | | | | | | | | 1 4 | 3 3 | | | | | | | | | | | | | | 11 |
