| Αγων. Περίοδος | Τύπος | Διαιτητής | Ταξινόμιση : | Σύνολο | Αλφαβητικά |
| Ονοματεπώνυμο | Τύπος | PR LE ΑΝ | S.C. | ΠΡΟ ΕΥ ΑΝ | ΠΡΟ ΕΥ ΓΥΝ | V LE ΑΝ | V LE ΓΥ | PR LE ΓΥ | Α2 ΑΝ | Α2 ΓΥ | ΚΥ ΓΥ | ΚΥ ΑΝ | LEG CUP | CH LEA | CEV CUP | CHA CUP | ΦΙ ΑΓ | ΦΙ ΠΡ ΑΝ | ΦΙ ΠΡ ΓΥ | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ Μ. | (A) (B) (Αν Δ) | | | | | 6 1 3 | 3 1 3 | | | | | | 1 | 3 | | | | 3 | 1 | 25 |
| ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | ||||||||
| ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | 1 | | | 5 2 4 | 2 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 1 | 1 | 22 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. | (A) (B) (Αν Δ) | | | | | 5 | 4 1 2 | 1 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 1 | 2 | 20 |
| ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Θ. | (A) (B) (Αν Δ) | | | | | 4 2 1 | 6 2 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 20 |
| ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | 1 | | | 7 1 2 | 3 3 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 20 |
| ΝΙΚΑΚΗΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | | 1 | | 4 3 1 | 5 | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 3 | 20 |
| ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗ Μ. | (A) (B) (Γρ) (Επ) | | | | | 3 | 5 | | | 2 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 4 | 19 |
| ΒΕΛΩΝΗΣ Γ. | (A) (B) (Αν Δ) | | | | | 1 4 | 4 1 1 | | | | | | 1 1 | | | | | 1 | 3 1 | 18 |
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Δ. | (A) (B) (Επ) | | | 1 | | 5 | 3 | | 3 2 | 1 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 18 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (A) (B) (Επ) | | 1 | | | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 1 | 17 |
| ΚΑΛΙΓΕΡΗ Μ. | (Γρ) | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
| ΚΟΤΣΙΚΑΡΗ | (A) (B) (Επ) | | | | | 3 | 7 | | 1 | 3 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 17 |
| ΚΤΕΝΑΣ | (A) (B) | | | | | 2 | 1 | | 5 2 | 3 2 | | | | | | | | 1 1 | | 17 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λ. | (A) (B) (Επ) | | | | | 6 | 2 | | 3 | 2 1 | | | 2 | | | 1 | | | | 17 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | (A) (B) (Αν Δ) | 1 | | | | 4 1 | 1 | | 4 | 1 2 | | | | | | | | 1 1 | | 16 |
| ΚΑΤΕΡΛΗ | (A) (B) (Αν Δ) | | | | | | 1 5 3 | 3 | | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 16 |
| ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ | (Παρ) | 6 | 2 | 7 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ Ε. | (A) (B) (Επ) | | | | 1 | 3 | 5 | | | 2 2 | | | 2 | | | 1 | | | | 16 |
| ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | 1 | | | 5 1 | 3 2 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 1 | 16 |
| ΒΑΣΔΕΚΗΣ | (A) (B) (Επ) | | | | | 3 | 2 | 2 | 1 3 | 1 2 | | | | | | 1 | | | | 15 |
| ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ | (Παρ) | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Χ. | (Γρ) | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||
| ΚΑΠΟΤΗΣ | (A) (B) (Επ) | 2 | | | | 1 | | 2 | 6 | 1 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 15 |
| ΛΙΔΩΡΙΚΙΏΤΗ | (A) | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
| ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΗ | (A) | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| ΛΙΔΩΡΙΚΙΏΤΗ | (A) (B) | | | | | | 4 | 1 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 1 | 15 |
| ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΗ | (Αν Δ) | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| ΠΡΕΝΤΖΑΣ | (A) (B) | | | | | 1 4 | 6 | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 15 |
| ΡΑΠΤΗΣ | (Παρ) | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||
| ΣΠΙΓΓΟΥ | (A) (B) (Επ) | | 1 | | 1 | 5 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | | | | | | 2 | | | | 15 |
| ΣΠΙΝΑΣ | (A) (B) | | | | | 1 | 2 | | 2 1 | 3 4 | | | | | | | | 2 | | 15 |
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σ. | (A) (B) | 2 1 | | | | | 1 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 15 |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | (A) (B) (Αν Δ) | 3 | | | | 4 1 | 2 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 14 |
| ΓΕΩΡΓΑΚΗ Κ. | (A) (B) | | 1 | | | | 4 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 14 |
| ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ | (A) (B) | 3 | | | | 1 | 1 | 3 3 | | 2 | | 1 | | | | | | | | 14 |
| ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ Π. | (Γρ Β) | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||
| ΛΟΥΜΣΙ | (A) (B) (Επ) | 3 | | | | 1 | | 1 3 | 2 1 | 1 1 | | 1 | | | | | | | | 14 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | (A) (B) | | | | | | 4 | 1 2 | 1 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 14 |
| ΡΑΝΤΣΙΟΥ | (A) (B) (Αν Δ) | | 1 | | | 3 | 2 3 3 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 14 |
| ΤΟΝΟΝΙΔΗΣ | (A) (B) | 3 3 | | | | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 14 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | (A) (B) (Αν Δ) | 1 | 1 | | | 4 1 | 3 1 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 13 |
| ΓΕΏΡΓΑΣ | (B) (Επ) | | | | | 5 | 4 | | 2 | | | | | | | 1 | | | | 13 |
| ΓΕΩΡΓΑΣ | (Επ) | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ | (Παρ) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | (A) (B) (Αν Δ) | 3 2 | | | | | 2 1 1 | 2 1 | 1 | | | | | | | | | | | 13 |
| ΚΏΤΣΙΑΣ | (A) | 2 | 13 | |||||||||||||||||
| ΚΩΤΣΙΑΣ | (B) | 2 | 13 | |||||||||||||||||
| ΚΏΤΣΙΑΣ | (Επ) | 2 | 13 | |||||||||||||||||
| ΚΩΤΣΙΑΣ | (Επ) | 4 | 13 | |||||||||||||||||
| ΚΏΤΣΙΑΣ | (Επ) | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| ΚΩΤΣΙΑΣ | (Επ) | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| ΜΕΤΑΞΑ Γ. | (A) (B) | | | | | | 5 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | 2 | 13 |
| ΜΟΥΛΑ Ε. | (A) (B) (Αν Δ) | | | | 1 | 2 | 4 3 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 13 |
| ΠΕΡΡΟΣ | (Παρ) | 5 | 6 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| ΠΕΣΙΝΟΓΛΟΥ | (B) (Επ) | | | | | | 8 | | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | 13 |
| ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | (A) (B) (Επ) | 1 2 | | | | 1 | | 1 3 | 2 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 13 |
| ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | | | | 6 1 | 2 1 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 12 |
| ΖΑΡΜΠΙΝΗΣ | (A) (B) (Επ) | | | | | 7 | 1 | 1 | 1 1 | | 1 | | | | | | | | | 12 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | (Γρ) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||
| ΚΟΣΜΑΣ | (A) (B) (Επ) | | | | | 4 | | | 1 | 5 2 | | | | | | | | | | 12 |
| ΚΟΥΓΙΑΣ | (A) (B) | | | | | | | | 2 | 5 5 | | | | | | | | | | 12 |
| ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Π. | (A) (B) | 3 3 | | | | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 12 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | (A) (B) | 1 3 | | | | | | 1 2 | 1 | 4 | | | | | | | | | | 12 |
| ΜΑΚΡΙΔΗΣ | (A) (B) (Επ) | | | | | 1 | 4 | | 1 2 | 1 | 1 1 | | | | | 1 | | | | 12 |
| ΜΕΚΙΟΣ Α. | (A) (B) (Επ) | | | | | | 2 | | 2 5 | 3 | | | | | | | | | | 12 |
| ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ Κ. | (A) (B) | | | | | 2 | 2 2 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 12 |
| ΜΠΙΤΣΙΚΑ Κ. | (Γρ) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | (A) (B) | | | | | | 2 | 2 2 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | 12 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | (A) (B) (Επ) | | | 1 | | 5 | | | 1 | 2 2 | | | | | | | | | 1 | 12 |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | (A) (B) | 2 3 | | | | | | | 3 | 2 1 | 1 | | | | | | | | | 12 |
| ΤΟΜΑΡΑΣ Σ. | (A) (B) (Επ) | | | | | 3 | 2 | | 3 | 2 1 | | | | | 1 | | | | | 12 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | (Παρ) | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| ΓΚΟΛΦΗΣ | (A) (B) | | | | | | | | 7 4 | | | | | | | | | | | 11 |
| ΔΡΟΣΟΣ Α. | (A) (B) (Επ) | | | | | | 2 | 2 | 1 1 | 2 | | 1 | | | | | | | 2 | 11 |
| ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ | (Παρ) | 1 | 9 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| ΚΑΡΑΠΟΥΛΑΚΗΣ | (A) (B) | 1 | | | | 3 | | 2 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 11 |
| ΜΑΛΛΙΑΡΑ | (A) (B) | | | | | | 1 3 | 2 1 | | 3 | | | | | | | | | 1 | 11 |
| ΜΙΣΙΑΚΑ | (Γρ) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||
| ΜΠΕΛΛΟΣ | (A) (B) | 3 | | | | | | 2 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | | 11 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. | (B) (Γρ Β) | | | 1 | | | 4 | | | 1 | | | | 1 | | 3 | 1 | | | 11 |
| ΠΟΛΑΤΟΣ Σ. | (Επ) | 1 | 9 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| ΠΟΛΙΤΗΣ | (Παρ) | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| ΣΚΑΡΛΑΤΟΥΔΗ | (A) (B) | | | | | | | | 2 | 3 4 | 2 | | | | | | | | | 11 |
| ΤΑΛΑΡΟΥ | (Γρ) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
| ΤΟΛΙΟΣ | (A) (B) | 1 | | | | | 3 | 1 4 | 1 1 | | | | | | | | | | | 11 |
| ΤΟΥΚΤΟΥΚΑΣ | (B) (Επ) | | | | | 4 | 5 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 11 |
| ΒΑΡΑΤΑΣΗΣ | (A) (B) | | | | | | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | 1 | 1 | 10 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛ. | (A) (B) | | | | | | | 1 | 4 4 | 1 | | | | | | | | | | 10 |
| ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. | (A) (B) (Επ) | | | | | 4 | | | | | | | | | | 2 | | 3 1 | | 10 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | (A) (B) (Επ) | | | | | 1 | 5 | | 2 | 1 1 | | | | | | | | | | 10 |
| ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ | (Παρ Β) | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| ΚΑΠΛΑΝΗΣ | (A) (B) (Επ) | | | | | | 1 | | 2 2 | 1 4 | | | | | | | | | | 10 |
| ΚΟΚΚΑΣ | (A) (B) | 2 | | | | 1 | | 2 2 | | 2 | 1 | | | | | | | | | 10 |
| ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (A) (B) | | | | | | | | 1 | 3 5 | | | | | | | | | 1 | 10 |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γ. | (A) (B) | 2 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 2 | | 1 | | | | | | | | | 10 |
| ΜΑΥΡΙΚΙΔΗΣ | (Παρ) | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. | (Γρ) | 1 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||||||
| ΟΣΙΠΙΔΗΣ Π. | (A) (B) (Επ) | | | | | 4 | 1 | | 1 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | 10 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. | (A) (B) | 3 | | | | | 1 | 4 1 | | 1 | | | | | | | | | | 10 |
| ΣΤΑΥΡΑΤΗ | (B) (Επ) | | | | | 1 | 6 | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 10 |
| ΣΩΝΑΚΗΣ | (B) (Επ) | | | | | 1 | 7 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 10 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | (A) (B) | 2 | | | | 1 | 1 3 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 9 |
| ΓΛΥΚΟΥ | (Γρ Β) | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | (A) (B) | 4 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 9 |
| ΚΑΛΟΥΔΑΣ Δ. | (A) (B) | 2 | | | | | 1 | 2 | 2 1 | | | | | | | | | | 1 | 9 |
| ΚΑΣΣΗ Θ. | (Γρ) | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||
| ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ | (Παρ) | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| ΜΑΛΑΚΙΔΗΣ | (A) (B) | | | | | | | | 4 2 | 2 1 | | | | | | | | | | 9 |
| ΜΑΛΦΑΣ | (A) (B) | 1 | | | | 1 | 2 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 9 |
| ΜΕΝΕΣΛΗΣ Α. | (A) (B) | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 1 | | | | | 1 | | 9 |
| ΜΟΥΛΑ Λ. | (Παρ) (Αν Δ) | | | | | 4 2 | 2 1 | | | | | | | | | | | | | 9 |
| ΟΝΟΠΑΣ | (Παρ) | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| ΠΑΣΠΑΛΑ ΑΙΚ. | (A) (B) (Γρ) | | | | | | 1 | | 1 | 1 6 | | | | | | | | | | 9 |
| ΠΑΥΛΑΚΗΣ | (A) (Επ) | | | | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 9 |
| ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Κ. | (A) (B) (Επ) | | | | | 4 | 3 | | | 1 1 | | | | | | | | | | 9 |
| ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ | (A) (B) | 3 | | | | | | | 3 2 | | | 1 | | | | | | | | 9 |
| ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | (A) (B) (Επ) | | | | | 3 | 2 | | 1 | 1 1 | | | | | 1 | | | | | 9 |
| ΣΥΡΙΓΟΣ Μ. | (A) (B) (Επ) | 1 | | | | 4 | | | | | | | | | | 2 | | 1 1 | | 9 |
| ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ | (Γρ Β) | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ | (A) (B) | 3 1 | | | | | 1 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 9 |
| ΤΣΙΟΥΛΑ | (A) (B) | 1 1 | | | | 2 | 2 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 9 |
| ΧΑΡΙΤΟΥ | (Γρ Β) | 6 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | (A) (B) | | | | | | 1 4 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 8 |
| ΒΛΑΣΣΗΣ | (A) (B) | 1 | | | | | | | 1 1 | 2 3 | | | | | | | | | | 8 |
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ | (Παρ) | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | (A) (B) | | | | | | | | 2 6 | | | | | | | | | | | 8 |
| ΔΟΥΚΑΚΗ Ε. | (A) (B) (Επ) | | | | | | 6 | | | 1 1 | | | | | | | | | | 8 |
| ΙΣΚΑΣ | (A) (B) | 3 1 | | | | 1 | 2 1 | | | | | | | | | | | | | 8 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ Η. | (A) (B) (Επ) | | | | | | 2 | | 3 | 2 1 | | | | | | | | | | 8 |
| ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΛ. | (Γρ Β) | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Ν. | (Παρ) | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| ΚΟΥΜΠΛΗ | (Γρ Β) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| ΚΥΡΟΥΔΗΣ | (A) (B) | | | | | | | | 1 | 1 6 | | | | | | | | | | 8 |
| ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ | (Γρ Β) | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ | (B) (Επ) | | | | | | 6 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 8 |
| ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ | (A) (B) | 2 1 | | | | | | 2 | 1 2 | | | | | | | | | | | 8 |
| ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ | (Παρ) | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| ΧΛΩΡΟΣ | (A) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||
| ΨΥΧΟΥ | (A) (B) (Επ) | | | | | | 3 | | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | 8 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | (A) | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| ΒΛΑΧΟΣ Γ. | (A) (B) | 2 | | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 7 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. Ε. | (Παρ) | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ | (A) (B) | 1 | | | | 3 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | 7 |
| ΔΗΜΟΥ | (A) (B) | 2 | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | 7 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | (Παρ) | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| ΔΟΝΤΣΙΟΣ | (A) (B) (Επ) | | | | | | 1 | | 2 1 | 1 2 | | | | | | | | | | 7 |
| ΚΑΝΤΛΗ Κ. | (A) (B) | | | | | | | 1 | | 2 3 | | | | | | | 1 | | | 7 |
| ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ Γ. | (A) (B) | 1 | | | | | | 1 | 1 1 | 1 2 | | | | | | | | | | 7 |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | (Παρ) | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| ΜΟΣΙΑΛΟΣ Σ. | (Παρ) | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| ΜΠΑΤΣΙΛΑ | (A) (B) | | | | | | | | 3 2 | 1 1 | | | | | | | | | | 7 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. | (A) (B) | | | | | | 4 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 7 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | (Γρ) | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θ. | (A) (B) | | | | | | 1 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 7 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | (B) (Επ) | | | | | | 3 | | 1 | 3 | | | | | | | | | | 7 |
| ΤΟΥΛΗΣ Ν. | (Επ) | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | (A) | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| ΑΝΔΡΕΟΥ Δ. | (A) (B) (Επ) | | | | | | 4 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 6 |
| ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ | (Παρ) | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| ΒΗΤΑΣ | (A) (B) | | | | | | | 1 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 6 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε. | (Παρ) | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| ΈΞΑΡΧΟΣ | (A) (B) | | | | | | | | 3 | 2 1 | | | | | | | | | | 6 |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | (B) (Επ) | | | | | | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 6 |
| ΘΕΜΕΛΗΣ | (Παρ) (Αν Δ) | 1 | | | | 1 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 6 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ. | (A) (B) | | | | | | | | 3 | 2 1 | | | | | | | | | | 6 |
| ΚΟΚΚΙΝΕΛΟΥ Α. | (Γρ) | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| ΚΟΡΔΕΤΖΑΚΗ Μ. | (Γρ) | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ Π. | (Παρ) | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| ΠΑΓΚΟΖΙΔΗΣ | (Παρ) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | (A) (B) | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 2 | 6 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. | (Γρ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ Π. | (Παρ) | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | (B) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | (A) (B) | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 6 |
| ΡΟΥΣΣΟΣ | (B) (Επ) | | | | | | 5 | | | 1 | | | | | | | | | | 6 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | (A) (B) | 1 | | | | | | | 2 1 | 1 1 | | | | | | | | | | 6 |
| ΤΣΑΚΜΑΚΗ Α. | (Γρ) | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| ΤΣΑΚΩΝΑΣ Θ. | (Παρ) | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| ΑΛΕΞΙΟΥ Μ. | (B) | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| ΒΕΝΤΡΑΣ Α. | (B) (Επ) | | | | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 5 |
| ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ | (A) (B) | | | | | | | | | 3 2 | | | | | | | | | | 5 |
| ΔΑΛΚΙΡΑΝΗΣ | (A) (B) | | | | | | | 2 | | 2 1 | | | | | | | | | | 5 |
| ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ Α. | (Γρ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Β. | (A) (B) | 1 | | | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 5 |
| ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | (A) (B) | | | | | | | | 1 3 | | | 1 | | | | | | | | 5 |
| ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ | (A) (B) | 2 1 | | | | | | | | 1 1 | | | | | | | | | | 5 |
| ΚΟΥΤΣΗΣ | (Παρ) | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| ΜΑΛΕΦΚΕΡΙΔΗΣ | (Επ) | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | (A) (B) | | | | | | | 2 2 | | 1 | | | | | | | | | | 5 |
| ΣΚΟΡΔΑΡΑ | (A) (B) | | | | | | | | 1 1 | 1 2 | | | | | | | | | | 5 |
| ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ | (A) (B) | 1 | | | | | | | 1 2 | 1 | | | | | | | | | | 5 |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | (B) (Γρ) | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 5 |
| ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΑΙΟΥ | (Γρ) | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | (A) (B) | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 5 |
| ΒΑΛΚΑΝΙΏΤΗΣ | (B) | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| ΒΛΑΧΟΥΛΗ | (Γρ) | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| ΜΑΝΤΖΙΟΥ Γ. | (Γρ) | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ Α. | (Γρ) | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| ΜΑΥΡΑΚΗΣ | (A) | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ | (B) | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| ΜΕΝΤΗ Κ. | (Γρ) | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| ΜΙΤΣΗΣ | (A) (B) | | | | | 1 | 1 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 4 |
| ΝΤΟΒΑ | (A) (B) | | | | | | | | 2 2 | | | | | | | | | | | 4 |
