| Αγων. Περίοδος | Τύπος | Διαιτητής | Ταξινόμιση : | Σύνολο | Αλφαβητικά |
| Ονοματεπώνυμο | Τύπος | PR LE ΑΝ | S.C. | ΤΟΥ ΑΝ ΑΝ | ΠΡΟ ΕΥ ΑΝ | ΠΡΟ ΕΥ ΓΥΝ | V LE ΑΝ | V LE ΓΥ | PR LE ΓΥ | Α2 ΑΝ | Α2 ΓΥ | ΚΥ ΓΥ | ΚΥ ΑΝ | LEG CUP | CH LEA | CEV CUP | CHA CUP | ΤΟΥ ΑΝ ΓΥ | Κ21 | Κ20 | ΦΙ ΑΓ | ΦΙ ΠΡ ΑΝ | ΦΙ ΠΡ ΓΥ | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | 1 | | | | 9 4 6 | 9 5 | 1 | 1 | | 1 1 | 1 3 | 1 | | | | | | | | 1 1 | 1 | 46 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ Μ. | (A) (B) (Αν Δ) | 1 | | | | | 12 3 4 | 5 3 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 3 | 1 | 43 |
| ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | 1 | | | | 15 1 4 | 6 1 5 | | 1 | 1 | 1 1 | | 1 | 3 | | | | | | | | | 41 |
| ΝΙΚΑΚΗΣ | (A) (B) (Αν Δ) | 1 | | | 1 | | 11 5 3 | 9 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 3 | 41 |
| ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Θ. | (A) (B) (Αν Δ) | | | | | | 7 5 2 | 11 1 3 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 40 |
| ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 39 | ||||||||||||
| ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ Ε. | (A) (B) (Επ) | | | | | 1 | 12 | 10 | 2 1 | 2 | 2 2 | | | 2 | | | 1 | | | 2 | | | | 37 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. | (A) (B) (Αν Δ) | 1 | | | | | 10 2 | 6 3 4 | 1 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 1 | 2 | 36 |
| ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | 1 | | | | 12 3 1 | 5 3 | | | 1 | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 1 | 35 |
| ΚΑΤΕΡΛΗ | (A) (B) (Αν Δ) | | | 1 1 | | | 4 | 1 8 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 34 |
| ΒΕΛΩΝΗΣ Γ. | (A) (B) (Αν Δ) | | | | | | 2 7 | 5 5 3 | 1 1 | | | 1 1 | | 1 1 | | | | | | | | 1 | 3 1 | 33 |
| ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ | (Παρ) | 10 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λ. | (A) (B) (Επ) (Αν Ε) | | | | | | 12 | 5 | | 1 3 1 | 2 1 | 1 | 2 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | 33 |
| ΡΑΠΤΗΣ | (Παρ) | 1 | 1 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||
| ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗ Μ. | (A) (B) (Γρ) (Επ) (Αν Ε) | | | | | | 3 | 12 | 1 | | 2 2 | 3 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 4 | 32 |
| ΚΤΕΝΑΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | | | | | 4 | 2 1 | | 8 5 | 6 3 | | 1 | | | | | | | | | 1 1 | | 32 |
| ΠΕΡΡΟΣ | (Παρ) | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Δ. | (A) (B) (Επ) | | | | 1 | | 11 | 7 | | 3 2 1 | 2 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 32 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (A) (B) (Επ) | | 1 | | | | 9 | 6 | 2 | 2 1 | 1 3 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 1 | 31 |
| ΠΡΕΝΤΖΑΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | | | | | 2 8 1 | 10 2 1 | 1 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 31 |
| ΡΑΝΤΣΙΟΥ | (A) (B) (Αν Δ) | | 1 | 1 | | | 7 | 5 6 8 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 31 |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Χ. | (Γρ) | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 30 | |||||||||||||||
| ΜΑΥΡΙΚΙΔΗΣ | (Παρ) | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 30 | ||||||||||||||
| ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ | (Παρ) | 14 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||
| ΒΑΣΔΕΚΗΣ | (A) (B) (Επ) | 2 | | | | | 6 | 4 | 2 1 | 3 5 | 2 2 | | | | | | 1 | | | | | | | 28 |
| ΚΑΛΙΓΕΡΗ Μ. | (Γρ) | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σ. | (A) (B) | 3 1 | | 1 | | | | 1 8 | 1 2 | 2 1 | 3 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 28 |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | (A) (B) (Αν Δ) | 6 | | | | | 7 4 | 4 2 | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 27 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | (A) (B) (Αν Δ) | 2 | 1 | | | | 10 1 | 6 1 1 | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 27 |
| ΓΕΩΡΓΑΚΗ Κ. | (A) (B) | | 1 | | | | | 7 6 | 4 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 27 |
| ΛΙΔΩΡΙΚΙΏΤΗ | (A) | 3 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||
| ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΗ | (A) | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||
| ΛΙΔΩΡΙΚΙΏΤΗ | (A) | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||
| ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΗ | (A) | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||
| ΛΙΔΩΡΙΚΙΏΤΗ | (B) | 6 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||
| ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΗ | (B) (Αν Δ) | | | 1 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
| ΠΟΛΑΤΟΣ Σ. | (A) (B) (Επ) | | | | | | 6 | 17 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 27 |
| ΣΠΙΝΑΣ | (A) (B) | | | | | | 3 | 1 2 | 1 | 4 2 | 5 7 | | | | | | | | | | | 2 | | 27 |
| ΓΕΏΡΓΑΣ | (B) (Επ) | | | | | | 12 | 7 | | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | 26 |
| ΓΕΩΡΓΑΣ | (Επ) | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ | (Παρ) | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 26 | |||||||||||||||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | (A) (B) (Αν Δ) | 1 | | | | | 1 7 2 | 1 | | 6 | 3 2 | | 1 | | | | | | | | | 1 1 | | 26 |
| ΚΟΣΜΑΣ | (A) (B) (Επ) | | | | | | 9 | | | 1 2 | 7 6 | | 1 | | | | | | | | | | | 26 |
| ΚΏΤΣΙΑΣ | (A) | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||
| ΚΩΤΣΙΑΣ | (B) | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||
| ΚΏΤΣΙΑΣ | (B) (Επ) | | | | | | 9 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 26 |
| ΚΩΤΣΙΑΣ | (Επ) | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||
| ΚΏΤΣΙΑΣ | (Επ) | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
| ΚΩΤΣΙΑΣ | (Επ) | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
| ΜΠΙΤΣΙΚΑ Κ. | (Γρ) | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||
| ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ | (A) (B) (Αν Δ) | | | | | | 12 1 1 | 6 1 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 25 |
| ΚΑΠΟΤΗΣ | (A) (B) (Επ) | 1 2 | | | | | 1 | 2 | 1 4 | 8 1 | 2 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 25 |
| ΟΣΙΠΙΔΗΣ Π. | (A) (B) (Επ) | | | | | | 9 | 4 | | 2 2 1 | 2 | 2 | | 2 | | | | | 1 | | | | | 25 |
| ΣΠΙΓΓΟΥ | (A) (B) (Επ) | | 1 | | | 1 | 5 | 1 | 1 3 | 5 | 3 2 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | 25 |
| ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | (A) (B) (Επ) | 1 5 | | | | | 1 | | 4 7 | 2 2 | 1 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 25 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | (A) (B) (Αν Δ) | 4 3 | | | | | 2 1 | 2 3 1 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | | | | | | | | | | | | | 24 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | (A) (B) (Επ) (Αν Ε) | | | | | | 4 | 10 | | 2 1 | 1 1 | 2 | 2 1 | | | | | | | | | | | 24 |
| ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ | (A) (B) (Αν Δ) | 2 3 | | | | | 1 1 | 1 | 6 4 | 1 | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | 24 |
| ΚΟΤΣΙΚΑΡΗ | (A) (B) (Επ) | | | | | | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 24 |
| ΛΟΥΜΣΙ | (A) (B) (Επ) | 6 | | | | | 1 | 1 | 1 5 | 2 3 | 3 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 24 |
| ΜΕΤΑΞΑ Γ. | (A) (B) | | | 1 | | | | 1 8 | 4 | 1 1 | 4 1 | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 24 |
| ΚΑΛΟΥΔΑΣ Δ. | (A) (B) | 2 | | 1 2 | | | | 3 | 3 | 3 1 | 3 1 | | 1 | | | | | | | 2 | | | 1 | 23 |
| ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ | (Παρ Β) | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||||
| ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ | (Παρ) | 1 | 2 | 18 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||
| ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ Π. | (Γρ Β) | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||||
| ΜΑΚΡΙΔΗΣ | (A) (B) (Επ) | 3 | | | | | 4 | 6 | | 1 3 | 1 2 | 1 1 | | | | | 1 | | | | | | | 23 |
| ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ Κ. | (A) (B) | 1 | | | | | 4 | 5 3 | 2 | 3 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 23 |
| ΜΟΥΛΑ Λ. | (Παρ) (Αν Δ) | | | | | | 5 5 | 5 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 23 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | (A) (B) (Επ) | 1 | | | 1 | | 6 | | 1 | 5 | 2 4 | | | | | | | | | 2 | | | 1 | 23 |
| ΠΕΣΙΝΟΓΛΟΥ | (B) (Επ) | | | | | | 2 | 12 | 1 | 1 | 4 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 23 |
| ΤΟΥΚΤΟΥΚΑΣ | (A) (B) (Επ) (Αν Ε) | | | | | | 8 | 8 | | 1 1 | | 2 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 23 |
| ΖΑΡΜΠΙΝΗΣ | (A) (B) (Επ) | 1 | | | | | 12 | 1 | 1 | 1 2 | 1 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 22 |
| ΜΟΥΛΑ Ε. | (A) (B) (Αν Δ) | | | | | 1 | 4 | 8 4 | 1 | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 22 |
| ΜΠΕΛΛΟΣ | (A) (B) | 1 5 | | | | | | | 3 3 | 3 1 | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | 22 |
| ΤΟΛΙΟΣ | (A) (B) | 1 1 | | | | | | 2 6 | 1 6 | 2 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 22 |
| ΤΟΝΟΝΙΔΗΣ | (A) (B) | 4 5 | | | | | | 1 | | 5 1 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 22 |
| ΚΟΥΓΙΑΣ | (A) (B) | | | | | | | | | 2 2 | 8 9 | | | | | | | | | | | | | 21 |
| ΜΕΚΙΟΣ Α. | (A) (B) (Επ) | | | 2 | | | | 2 | 1 | 2 8 | 2 4 | | | | | | | | | | | | | 21 |
| ΜΙΣΙΑΚΑ | (Γρ) | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | |||||||||||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | (A) (B) | 1 | | 1 | | | | 1 6 | 1 2 | 2 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 21 |
| ΠΟΛΙΤΗΣ | (Παρ) | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ | (A) (B) | 6 3 | | | | | | 2 3 | 2 2 | 1 | 1 1 | | | | | | | | | | | | | 21 |
| ΤΣΙΟΥΛΑ | (A) (B) | 2 2 | | | | | 2 | 3 2 | 5 1 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | 21 |
| ΨΥΧΟΥ | (A) (B) (Επ) | | | | | | 2 | 8 | 1 2 | 1 | 1 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 21 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | (Παρ) | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | (Γρ) | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||
| ΜΕΝΕΣΛΗΣ Α. | (A) (B) | 1 1 | | | | | 3 | 1 3 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. | (B) (Γρ Β) | | | 1 | 1 | | 1 | 8 | | 3 | 1 | | | | 1 | | 3 | | | | 1 | | | 20 |
| ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | (A) (B) (Επ) | | | | | | 6 | 6 | | 1 | 2 4 | | | | | 1 | | | | | | | | 20 |
| ΤΑΛΑΡΟΥ | (Γρ Β) | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| ΔΡΟΣΟΣ Α. | (A) (B) (Επ) | | | | | | | 4 | 1 2 | 2 1 | 3 | | 1 | | | | | | | 1 2 | | | 2 | 19 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | (A) (B) | 5 2 | | | | | 3 1 | | | 3 | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | 19 |
| ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Π. | (A) (B) | 4 5 | | | | | | 2 | 4 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 19 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | (A) (B) | 1 4 | | | | | | | 2 3 | 2 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | 19 |
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | (A) (B) | | | | | | | 2 | 3 4 | 2 | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | 19 |
| ΟΝΟΠΑΣ | (Παρ) | 7 | 11 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | (A) (B) | 4 5 | | | | | | | | 3 1 | 3 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 19 |
| ΤΣΑΚΩΝΑΣ Θ. | (Παρ) | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 19 | |||||||||||||||||
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | (A) (B) | 3 | | 1 1 | | | 1 | 2 6 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 18 |
| ΓΛΥΚΟΥ | (Γρ) | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| ΔΟΥΚΑΚΗ Ε. | (A) (B) (Επ) | | | | | | | 11 | | 1 1 | 1 2 2 | | | | | | | | | | | | | 18 |
| ΙΣΚΑΣ | (A) (B) | 5 3 | | | | | 2 | 3 2 | 1 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 18 |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γ. | (A) (B) | 4 1 | | | | | 1 | 1 2 | 3 1 | 1 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 18 |
| ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | (A) (B) | 1 1 | | 2 | | | | 2 | 1 4 | 3 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 18 |
| ΒΛΑΣΣΗΣ | (A) (B) (Επ) | 1 | | | | | 3 | | 1 | 3 2 | 3 4 | | | | | | | | | | | | | 17 |
| ΚΑΡΑΠΟΥΛΑΚΗΣ | (A) (B) | 2 1 | | | | | 4 | | 2 6 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 17 |
| ΚΑΣΣΗ Θ. | (Γρ) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | |||||||||||||||||
| ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ | (Παρ) | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Ν. | (Παρ) | 7 | 1 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||
| ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (A) (B) | | | | | | | | | 4 | 3 9 | | | | | | | | | | | | 1 | 17 |
| ΜΑΛΦΑΣ | (A) (B) | 1 | | | | | 4 | 3 5 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 17 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. | (A) (B) | 4 2 | | | | | | 2 | 5 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 17 |
| ΣΚΑΡΛΑΤΟΥΔΗ | (A) (B) | | | | | | | | | 1 4 | 3 7 | 2 | | | | | | | | | | | | 17 |
| ΣΩΝΑΚΗΣ | (B) (Επ) | | | | | | 2 | 12 | | 1 | 1 1 | | | | | | | | | | | | | 17 |
| ΤΟΜΑΡΑΣ Σ. | (A) (B) (Επ) | | | | | | 3 | 3 | 1 | 1 4 | 3 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 17 |
| ΒΑΡΑΤΑΣΗΣ | (A) (B) | | | | | | | 1 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 16 |
| ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. | (A) (B) (Επ) | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 2 | | | | | 3 1 | | 16 |
| ΔΗΜΟΥ | (A) (B) | 4 | | | | | | | | 4 1 | 5 2 | | | | | | | | | | | | | 16 |
| ΚΟΚΚΑΣ | (A) (B) | 4 | | | | | 1 | | 5 2 | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | 16 |
| ΚΟΥΜΠΛΗ | (Γρ) | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ | (Γρ Β) | 2 | 11 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| ΜΑΛΕΦΚΕΡΙΔΗΣ | (Επ) | 4 | 9 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ | (A) (B) | 6 3 | | | | | | 1 | 2 | 1 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 16 |
| ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Κ. | (A) (B) (Επ) | 1 | | | | | 5 | 3 | | 2 | 2 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 16 |
| ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ | (Γρ) | 2 | 12 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ | (Παρ) | 3 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ | (Παρ) | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | (A) (B) | | | | | | | | | 5 10 | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| ΓΚΟΛΦΗΣ | (A) (B) | | | | | | | | | 9 6 | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | (Παρ) | 12 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| ΠΑΥΛΑΚΗΣ | (A) (B) (Επ) | 1 | | | | | 4 | 4 | | 4 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 15 |
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | (A) (B) | 4 | | | | | 5 1 | | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 14 |
| ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ | (Παρ) | 1 | 8 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛ. | (A) (B) | | | | | | | | 1 | 8 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | 14 |
| ΒΛΑΧΟΣ Γ. | (A) (B) | 2 | | | | | | | 2 | 4 1 | 2 1 | | | | | | | | | 2 | | | | 14 |
| ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΛ. | (Γρ Β) | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| ΚΟΥΤΣΗΣ | (Παρ) | 2 | 3 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||
| ΜΠΑΤΣΙΛΑ | (A) (B) | | | | | | | | 1 | 6 2 | 1 4 | | | | | | | | | | | | | 14 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | (Γρ) | 4 | 6 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
| ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ | (A) (B) | 4 | | | | | | | | 6 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | 14 |
| ΣΥΡΙΓΟΣ Μ. | (A) (B) (Επ) | 1 | | | | | 9 | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 1 | | 14 |
| ΤΟΥΛΗΣ Ν. | (Επ) | 12 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| ΧΛΩΡΟΣ | (A) (B) | 1 | | | | | | 1 | 2 | 4 | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | 14 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | (A) (B) | 1 | | | | | 1 | 1 5 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 13 |
| ΘΕΜΕΛΗΣ | (Παρ) (Αν Δ) | 1 | | | | | 3 5 | 1 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ Η. | (A) (B) (Επ) | | | | | | | 4 | 1 | 3 | 2 3 | | | | | | | | | | | | | 13 |
| ΚΑΠΛΑΝΗΣ | (A) (B) (Επ) | | | | | | | 1 | | 4 2 | 1 5 | | | | | | | | | | | | | 13 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ. | (A) (B) | | | 1 | | | | | | 5 | 4 3 | | | | | | | | | | | | | 13 |
| ΜΑΛΑΚΙΔΗΣ | (A) (B) | | | | | | | | 1 | 4 4 | 2 2 | | | | | | | | | | | | | 13 |
| ΜΑΛΛΙΑΡΑ | (A) (B) | | | | | | | 2 4 | 2 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | 13 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θ. | (A) (B) | | | | | | | 1 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 13 |
| ΧΑΡΙΤΟΥ | (Γρ Β) | 10 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | (A) (B) | | | | | | | | 1 | 4 1 | 5 1 | | | | | | | | | | | | | 12 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ Μ. | (A) (B) (Επ) | | | | | | | 3 | | 1 | 2 6 | | | | | | | | | | | | | 12 |
| ΚΑΝΤΛΗ Κ. | (A) (B) | | | | | | | | 1 | 1 | 4 4 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 12 |
| ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ Γ. | (A) (B) | 2 | | | | | | | 2 1 | 2 1 | 1 3 | | | | | | | | | | | | | 12 |
| ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Β. | (A) (B) (Αν Δ) | 1 | | | | | 3 | 2 3 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 12 |
| ΚΟΡΔΕΤΖΑΚΗ Μ. | (Γρ) | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ | (B) (Επ) | | | | | | | 10 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 12 |
| ΜΕΝΤΗ Κ. | (Γρ) | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. | (B) (Γρ) | 1 | | | | | | | | 1 | 2 8 | | | | | | | | | | | | | 12 |
| ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ Π. | (Παρ) | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| ΠΑΣΠΑΛΑ ΑΙΚ. | (A) (B) (Γρ) | | | | | | | 1 | | 2 | 1 8 | | | | | | | | | | | | | 12 |
| ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ | (Παρ) | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| ΈΞΑΡΧΟΣ | (A) (B) | | | | | | | | | 1 4 | 3 3 | | | | | | | | | | | | | 11 |
| ΚΥΡΟΥΔΗΣ | (A) (B) | | | | | | | | | 1 1 | 1 8 | | | | | | | | | | | | | 11 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | (A) (B) (Επ) | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 1 | | | 2 2 | 11 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | (A) (B) | 1 | | | | | | | 1 | 5 1 | 1 2 | | | | | | | | | | | | | 11 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε. | (Παρ) | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. Ε. | (Παρ) | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ | (A) (B) | 1 1 | | | | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 10 |
| ΔΟΝΤΣΙΟΣ | (A) (B) (Επ) | | | | | | | 1 | | 2 3 | 1 3 | | | | | | | | | | | | | 10 |
| ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ Α. | (Γρ) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| ΜΑΝΤΖΙΟΥ Γ. | (Γρ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| ΜΟΣΙΑΛΟΣ Σ. | (Παρ) | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
| ΠΑΓΚΟΖΙΔΗΣ | (Παρ) | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
| ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | (A) (B) | 1 | | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | 10 |
| ΡΟΥΣΣΟΣ | (B) (Επ) | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 10 |
