| Αγων. Περίοδος | Τύπος | Διαιτητής | Ταξινόμιση : | Σύνολο | Αλφαβητικά |
| Ονοματεπώνυμο | Τύπος | Β΄ ΕΘ ΑΝΔ | Β΄ ΕΘ ΓΥΝ | ΤΟΠ ΓΥΝ | ΤΟΠ 2 ΓΥΝ | ΕΦΗ ΒΩΝ | ΝΕΑ ΝΙΔ. | ΠΑΙ ΔΩΝ | ΚΟΡ ΑΣΙΔ. | VIN TAGE | ΚΥΠ ΓΥΝ | ΚΥΠ ΑΝΔ | ΦΙΛΙΚΑ | ΣΧ. ΑΓ. | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ Δ. | (A) (B) | | 1 | | 9 3 | 1 | 2 3 | | 20 5 | 1 4 | 1 3 | | | 15 11 | 79 |
| ΠΟΛΑΤΟΣ Σ. | (A) (B) | 2 | 1 3 | 5 2 | 1 | 2 1 | 3 3 | 1 | 11 3 | 1 1 | 1 1 | 1 | | 15 13 | 71 |
| ΚΑΣΣΗ Θ. | (A) (B) (Γρ) | 1 | 6 | 1 4 | 2 1 | 2 | 3 3 | 1 3 | 22 2 | | 1 1 | | | | 53 |
| ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Π. | (A) (B) | 2 | 3 3 | 3 3 | | 1 | 5 2 | 5 | 18 5 | | | | | | 50 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. | (B) (Γρ) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | | 1 | | 2 13 | 50 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (A) (B) (Γρ) | | | 3 | 2 2 | 1 | 6 | | 8 20 | 6 | 1 | | | | 49 |
| ΜΑΚΑΡΙΔΗΣ Ε. | (A) (B) | | | 1 3 | 6 2 | 1 2 | 1 4 | 3 1 | 15 6 | 1 2 | 1 | | | | 49 |
| ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α. | (A) (B) | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 2 4 | 2 | 12 3 | 5 1 | | | | 6 6 | 49 |
| ΜΕΚΙΟΣ Α. | (A) (B) | | 2 2 | 2 2 | 2 | 2 | 5 | 1 1 | 6 3 | 9 1 | 1 | | | 5 4 | 48 |
| ΜΑΝΤΖΙΟΥ Γ. | (A) (B) (Γρ) | | 6 | 3 | | 1 | 3 | | 1 15 | 8 | | | | 9 | 46 |
| ΚΑΤΣΙΑΡΑ Ε. | (B) (Γρ) | | 2 | 7 | 4 | | 4 | 1 | 22 | 4 | 1 | | | | 45 |
| ΜΑΡΟΥΔΑΣ Ι. | (A) (B) | | | 2 2 | 3 1 | 2 2 | 2 1 | | 20 5 | 1 4 | | | | | 45 |
| ΤΟΥΛΗΣ Ν. | (A) (B) | | | 4 | 2 | 1 3 | 1 2 | 2 4 | 17 4 | 3 1 | | | 1 | | 45 |
| ΚΑΝΤΛΗ Κ. | (A) (B) | 1 | 2 | 1 3 | 3 | 2 | 2 | 1 2 | 15 3 | 8 1 | | | | | 44 |
| ΚΟΡΔΕΤΖΑΚΗ Μ. | (B) (Γρ) | | 6 | 6 | 4 | | 3 | 4 | 18 | 2 | 1 | | | | 44 |
| ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ Ε. | (A) (B) | | 2 2 | 3 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 7 | 3 2 | 1 | | | | 43 |
| ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Δ. | (A) (B) (Γρ) | 1 | | 1 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 3 | 1 3 | | | | 3 4 | 42 |
| ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Κ. | (A) (B) | 1 1 | | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 2 | 9 | 1 | | | 6 4 | 42 |
| ΤΣΑΚΜΑΚΗ Α. | (A) (B) (Γρ) | | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 2 | | 1 7 | 1 4 | 1 | | | 11 | 42 |
| ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗ Μ. | (A) (B) | | 1 3 | 1 2 | 1 | | 5 3 | | 10 3 | 2 | | | | 5 5 | 41 |
| ΜΕΝΤΗ Κ. | (B) (Γρ) | | 6 | 3 | | | 4 | 3 | 15 | 5 | | 1 | | 3 | 40 |
| ΒΑΪΤΣΑ Χ. | (A) (B) (Γρ) | | 2 2 | | 3 1 | | 3 2 | 2 | 11 7 | 4 | 1 | | | | 38 |
| ΚΟΚΚΙΝΕΛΟΥ Α. | (A) (B) (Γρ) | | 3 | 2 1 2 | | 1 | 5 | 2 4 | 6 6 | 1 | 1 | | | 2 2 | 38 |
| ΜΑΝΔΡΑΤΖΙΔΟΥ Α. | (A) (B) (Γρ) | | 1 | 2 | 3 2 | | 1 | | 15 3 | 4 1 | 1 | | 1 | 2 2 | 38 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | (A) (B) | 1 | 3 1 | 5 2 | 1 1 | 1 | 5 | 1 1 | 7 1 | 4 | 2 | | | 2 | 38 |
| ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ε. | (B) (Γρ) (Αν Ε) | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | 15 | 6 | | | | 11 1 | 38 |
| ΚΑΛΙΓΕΡΗ Μ. | (B) (Γρ) | 1 | 4 | 3 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | | | | 37 |
| ΒΕΛΙΔΑΚΗΣ Χ. | (A) (B) | | 2 3 | 3 1 | 2 | 1 | 3 1 | 6 | 9 1 | 1 | 1 | | | | 34 |
| ΒΛΑΧΑΚΗ Ε. | (A) (B) | | | | | 2 1 | 1 | | 9 6 | 5 6 | 1 | | | | 31 |
| ΝΤΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | (A) (B) | | | 1 | 1 1 | 1 | 1 2 | 1 1 | 11 8 | 1 2 | | | | | 31 |
| ΟΣΙΠΙΔΗΣ Π. | (A) (B) | | | 3 1 | 2 4 | 1 | 4 1 | 1 | 7 1 | 3 1 | 1 1 | | | | 31 |
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σ. | (A) (B) | 2 | 5 | 1 2 | 2 | 1 1 | 4 | 3 | 5 1 | 3 1 | | | | | 31 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (A) (B) | | 1 3 | 3 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 2 | 3 1 | | | | | 30 |
| ΔΟΥΚΑΚΗ Ε. | (A) (B) | | 3 | 4 | | 1 | 5 | 2 1 | 9 | 4 | | 1 | | | 30 |
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Δ. | (A) (B) | | 2 | 1 2 | 1 1 | 2 1 | 4 | | 9 5 | 1 | 1 | | | | 30 |
| ΜΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ Δ. | (A) (B) | | | 2 | 2 | | 1 1 | 2 | 8 4 | 1 1 | 1 1 | | | 5 | 29 |
| ΤΣΟΥΡΜΑΣ Β. | (A) (B) | | 1 | 2 1 | 3 3 | | 2 2 | 1 | 7 4 | 2 | | | | | 28 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. | (A) (B) | | 2 1 | 1 3 | | 1 | 1 1 | 1 | 7 4 | 4 | 1 | | | | 27 |
| ΚΑΛΟΥΔΑΣ Δ. | (A) (B) | | 5 | 1 | | 2 | 5 2 | | 5 2 | 4 1 | | | | | 27 |
| ΜΑΚΡΗ Π. | (B) (Γρ) | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 13 | 5 | | | | | 27 |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | (A) (B) | | 1 | 1 1 | 8 2 | | | | 7 3 | 2 2 | | | | | 27 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ Δ. | (A) (B) | | 7 | 2 1 | 2 | | 1 | 1 | 7 4 | 1 | | | | | 26 |
| ΚΑΣΩΤΗΣ Κ. | (B) | 1 | 4 | 1 | 20 | 26 | |||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. | (A) (B) | | 2 | 2 3 | 1 | | 1 2 | | 5 7 | 1 2 | | | | | 26 |
| ΒΛΑΧΟΣ Γ. | (A) (B) | 1 | 2 1 | | | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | | | | 5 2 | 25 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. | (A) (B) (Γρ) | | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | | 7 3 | | 1 | | | | 25 |
| ΔΡΟΣΟΣ Α. | (A) (B) | | 2 2 | | | 1 | 4 | | 13 | 3 | | | | | 25 |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Χ. | (B) (Γρ) | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | | | | | 25 |
| ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ Α. | (B) (Γρ) | | 3 | 1 | | 1 | 4 | | 13 | 3 | | | | | 25 |
| ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (A) (B) | | 2 4 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 9 1 | 2 | | | | | 25 |
| ΚΟΥΡΕΛΗ Π. | (B) (Γρ) | 1 | | 1 | 1 | | 4 | | 14 | 3 | | | | | 24 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λ. | (A) (B) | | 1 | | 4 2 | 1 | 5 5 | | 4 | 2 | | | | | 24 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ. | (A) (B) | | 2 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 8 | 3 | 2 | | | | 23 |
| ΣΙΑΜΑΝΤΑ Λ. | (B) (Γρ) | 1 | 1 | 3 | 3 | | 2 | 1 | 12 | | | | | | 23 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | (A) (B) | | 4 | 1 1 | 1 | 2 2 | 2 | | | 6 3 | | | | | 22 |
| ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ Π. | (A) (B) | | 1 | 2 | 1 2 | 1 | 2 2 | | 9 2 | | | | | | 22 |
| ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ Π. | (A) (B) (Γρ) | | 1 | | 2 3 | | 1 | | 9 3 | 1 1 | 1 | | | | 22 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. | (B) (Γρ) | | 6 | | | 1 | 6 | | 8 | | 1 | | | | 22 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | (A) (B) | | 2 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 5 2 | 2 | | | | 1 2 | 22 |
| ΓΕΩΡΓΑΚΗ Κ. | (A) (B) | 1 | 2 3 | 1 | | | 5 | 2 | 1 | 3 1 | | | | | 19 |
| ΠΑΠΠΑ Α. | (B) (Γρ) | | | 1 | | | 1 | | 14 | 1 | | | | 2 | 19 |
| ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΥ Π. | (A) (B) (Γρ) | | 1 | | | | 5 | 1 | 2 6 1 | | | | | 2 | 18 |
| ΒΕΝΤΡΑΣ Α. | (A) (B) | | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 3 | 1 | | | | | 16 |
| ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ Ι. | (B) (Γρ) | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 1 | | | | 15 |
| ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Β. | (A) | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||
| ΜΕΚΙΟΣ Τ. | (A) (B) | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 | 2 2 | | | | | 15 |
| ΤΣΟΥΣΗΣ Ε. | (A) (B) (Γρ) | | 2 | 1 1 | | | 2 | 1 | 6 1 | 1 | | | | | 15 |
| ΒΕΛΩΝΗΣ Γ. | (A) (B) | | 1 2 | 2 | | | 2 | | 4 | 2 | 1 | | | | 14 |
| ΒΟΣΚΙΔΟΥ Ε. | (A) (B) (Γρ) | | | | | | 3 3 2 | | 4 | | 2 | | | | 14 |
| ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. | (A) (B) | | | | | | 2 1 | | 4 3 | 2 1 | 1 | | | | 14 |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Κ. | (A) (B) (Γρ) | | 2 | | | | 3 2 | | 1 4 | | 2 | | | | 14 |
| ΠΑΤΣΙΑΣ Ε. | (A) (B) | | | | | | 5 1 | | 4 2 | | 1 1 | | | | 14 |
| ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. | (A) (B) | | 2 | | | | 3 | | 3 2 | | | | 1 1 | 1 | 13 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | (A) (B) (Γρ) | | 1 | | 1 | | 1 1 | | 5 | | 1 | | | 3 | 13 |
| ΜΗΛΙΩΝΗΣ Β. | (A) (B) (Γρ) | | | 1 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 3 | 1 | | | | | 13 |
| ΧΙΩΤΗΣ Δ. | (A) (B) | | 1 1 | | | | 3 2 | | 4 1 | | 1 | | | | 13 |
| ΒΑΡΒΑΤΕ Κ. | (A) (B) (Γρ) | | | | | | 2 1 | | 3 4 | | 1 1 | | | | 12 |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Χ. | (B) (Γρ) | | 3 | 1 | | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | | | 11 |
| ΜΕΤΑΞΑ Γ. | (A) (B) | | 2 2 | 2 1 | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | 11 |
| ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ Κ. | (A) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
| ΤΖΑΚΩΝΙΑΤΟΥ Σ. | (B) (Γρ) | | 1 | | | | 2 4 | | 2 2 | | | | | | 11 |
| ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ Κ. | (A) (B) (Γρ) | | | | | | 1 2 | | 1 5 | | 1 | | | | 10 |
| ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Α. | (B) | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||
| ΚΡΑΡΑ Μ. | (A) (B) (Γρ) | | 3 1 | | | | 1 1 | | 1 2 | | | | | | 9 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. | (A) (B) (Γρ) | | 1 | | | | 1 1 1 | | 3 | | | | 1 1 | | 9 |
| ΣΥΡΙΓΟΣ Μ. | (A) (B) | | | | | | 2 1 | | 2 3 | | | | | 1 | 9 |
| ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ Α. | (Γρ) | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| ΜΕΝΕΣΛΗΣ Α. | (A) (B) | 1 | 2 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 8 |
| ΝΟΜΙΚΟΥ Μ. | (B) (Γρ) | | 1 1 | | | | 2 | | 1 3 | | | | | | 8 |
| ΡΕΝΤΑΣ Ι. | (B) | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. | (B) | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
| ΜΠΙΤΣΙΚΑ Κ. | (B) (Γρ) | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 7 |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | (A) (B) | | 1 1 | | | | 1 | | 1 2 | | 1 | | | | 7 |
| ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ Σ. | (A) (B) | | | | | | 1 | | 2 3 | | | | | | 6 |
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | (A) (B) | | | | | | | | 2 3 | | | | | | 5 |
| ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Ε. | (A) | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ Μ. | (B) | 5 | 5 | ||||||||||||
| ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Κ. | (A) (B) | | | | | | | | 3 2 | | | | | | 5 |
| ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Ε. | (A) (B) | | 2 | | | | 1 1 | | 1 | | | | | | 5 |
| ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Ρ. | (B) (Γρ) | | 2 | | | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
| ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ Α. | (A) (B) (Γρ) | | 3 | | | | | | 1 1 | | | | | | 5 |
| ΒΑΡΡΙΑΣ Σ. | (A) (B) | | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
| ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Θ. | (B) | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| ΠΛΥΤΑΣ Ν. | (A) (B) | | 2 | | | | 1 1 | | | | | | | | 4 |
| ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Ι. | (A) (B) (Γρ) | | | | | | | | 1 1 1 | | | | | | 3 |
| ΔΕΛΑΤΟΛΑ Α. | (B) (Γρ) | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. | (A) | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| ΜΕΛΕΤΙΟΥ Α. | (B) (Γρ) | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | 3 |
| ΤΟΨΙΔΕΛΗΣ Π. | (A) (B) | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
| ΤΡΙΠΟΔΗ Ε. | (A) | 3 | 3 | ||||||||||||
| ΤΣΑΝΤΕ Μ. | (B) | 3 | 3 | ||||||||||||
| ΙΩΑΝΝΟΥ Ε. | (B) | 1 | 1 | ||||||||||||
| ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ Κ. | (B) | 1 | 1 | ||||||||||||
| ΛΕΤΣΑ Δ. | (B) | 1 | 1 | ||||||||||||
| ΠΟΥΛΗΣ Ν. | (Γρ) | 1 | 1 | ||||||||||||
| () | 1 |
