| Αγων. Περίοδος | Τύπος | Διαιτητής | Ταξινόμιση : | Σύνολο | Αλφαβητικά |
| Ονοματεπώνυμο | Τύπος | Β΄ ΕΘ ΑΝΔ | Β΄ ΕΘ ΓΥΝ | ΤΟΠ ΓΥΝ | ΤΟΠ 2 ΓΥΝ | ΕΦΗ ΒΩΝ | ΝΕΑ ΝΙΔ. | ΠΑΙ ΔΩΝ | ΚΟΡ ΑΣΙΔ. | ΠΑΜ ΠΑΙ. | ΠΑΓ ΚΟΡ | VIN TAGE | ΚΥΠ ΓΥΝ | ΚΥΠ ΑΝΔ | ΦΙΛΙΚΑ | ΣΧ. ΑΓ. | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ Δ. | (A) (B) | 1 | 1 | 2 1 | 10 4 | 2 | 4 3 | 1 | 38 7 | | 2 | 3 4 | 1 3 | | | 16 12 | 115 |
| ΠΟΛΑΤΟΣ Σ. | (A) (B) | 3 1 | 2 3 | 7 3 | 1 2 | 2 2 | 4 3 | 1 1 | 16 4 | | 1 | 3 1 | 1 1 | 1 | | 17 13 | 93 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (A) (B) (Γρ) | | 2 | 5 | 2 4 | 1 | 1 6 | 1 | 16 27 | | | 11 | 1 | | | | 77 |
| ΚΑΣΣΗ Θ. | (A) (B) (Γρ) | 1 | 7 | 1 4 | 4 2 | 1 2 | 3 4 | 2 3 | 34 5 | | 1 | | 1 1 | | | | 76 |
| ΜΑΡΟΥΔΑΣ Ι. | (A) (B) | 1 | 1 1 | 2 2 | 6 3 | 2 2 | 2 2 | | 35 10 | | 1 | 1 5 | | | | | 76 |
| ΚΑΤΣΙΑΡΑ Ε. | (B) (Γρ) | | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 3 | 32 | | | 5 2 | 1 | | | | 74 |
| ΜΑΚΑΡΙΔΗΣ Ε. | (A) (B) | 1 | | 2 4 | 9 2 | 1 2 | 2 5 | 3 1 | 24 7 | | | 3 3 | 1 | | | | 70 |
| ΜΑΝΤΖΙΟΥ Γ. | (A) (B) (Γρ) | 1 | 9 | 4 | | 2 | 6 | 1 | 4 21 | | 1 | 11 | | | | 9 | 69 |
| ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α. | (A) (B) | 2 | 1 | 3 2 | 1 | 3 1 | 3 5 | 3 | 18 4 | | | 9 2 | | | | 6 6 | 69 |
| ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Δ. | (A) (B) (Γρ) | 1 | | 4 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 25 9 | | 1 | 4 7 | | | | 3 4 | 69 |
| ΚΑΝΤΛΗ Κ. | (A) (B) | 1 | 2 3 | 4 3 | 3 | 3 | 4 | 4 4 | 21 4 | | | 9 2 | | | | | 67 |
| ΜΕΚΙΟΣ Α. | (A) (B) | 1 | 5 3 | 2 2 | 1 2 | 2 | 6 | 1 1 | 8 3 | | 1 | 12 3 | 1 | | | 8 5 | 67 |
| ΜΕΝΤΗ Κ. | (B) (Γρ) | | 10 | 8 | | 1 | 4 | 5 | 22 | | 1 | 9 | | 1 | | 2 3 | 66 |
| ΚΟΡΔΕΤΖΑΚΗ Μ. | (B) (Γρ) | | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 26 | | 1 | 6 | 1 1 | | | | 65 |
| ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ Ε. | (A) (B) | | 4 2 | 3 1 | 2 1 | 4 | 5 | 1 1 | 19 9 | | | 6 4 | 1 1 | | | | 64 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. | (B) (Γρ) | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | | | 13 | | 1 | | 2 13 | 64 |
| ΒΑΪΤΣΑ Χ. | (A) (B) (Γρ) | | 3 3 | | 5 2 | 1 | 5 4 | 2 | 19 7 | | 1 1 | 6 3 | 1 | | | | 63 |
| ΜΑΝΔΡΑΤΖΙΔΟΥ Α. | (A) (B) (Γρ) | | 1 1 | 2 3 | 5 2 | | 2 | 1 | 20 6 | | 1 | 7 4 | 1 | | 1 | 2 2 | 61 |
| ΤΣΑΚΜΑΚΗ Α. | (A) (B) (Γρ) | | 5 | 1 4 | 1 1 | 5 | 3 4 | 1 | 4 9 | | 1 | 1 7 | 1 | | | 2 11 | 61 |
| ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Π. | (A) (B) | 2 | 4 4 | 4 3 | 2 1 | 1 | 5 2 | 6 | 21 5 | | | | | | | | 60 |
| ΚΟΚΚΙΝΕΛΟΥ Α. | (A) (B) (Γρ) | | 1 3 | 4 1 2 | | 1 | 5 | 3 4 | 13 8 | | 2 | 7 1 | 1 | | | 2 2 | 60 |
| ΤΟΥΛΗΣ Ν. | (A) (B) | | | 5 | 3 | 2 4 | 1 2 | 3 5 | 20 5 | | | 7 2 | | | 1 | | 60 |
| ΒΕΛΙΔΑΚΗΣ Χ. | (A) (B) | | 5 4 | 5 2 | 2 | 1 1 | 5 2 | 8 | 16 1 | | 1 | 4 1 | 1 | | | | 59 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | (A) (B) | 1 1 | 4 4 | 6 2 | 1 1 | 1 | 9 | 3 1 | 12 2 | | 1 | 6 | 2 | | | 2 | 59 |
| ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ε. | (A) (B) (Γρ) (Αν Ε) | 3 | | 1 | | 2 | 4 | | 2 24 | | | 11 | | | | 11 1 | 59 |
| ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗ Μ. | (A) (B) | | 3 4 | 1 2 | 1 1 | | 6 5 | 1 | 17 3 | | 1 | 3 | | | | 5 5 | 58 |
| ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Κ. | (A) (B) | 2 2 | | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 3 | | 1 | 13 1 | 1 | | | 6 4 | 58 |
| ΚΑΛΙΓΕΡΗ Μ. | (B) (Γρ) | 2 | 1 6 | 4 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 14 | | | 8 | 2 | | | | 57 |
| ΝΤΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | (A) (B) | | | 1 | 2 1 | 1 2 | 1 3 | 2 1 | 18 13 | | 2 | 2 5 | | | | | 54 |
| ΚΟΥΡΕΛΗ Π. | (B) (Γρ) | 2 | 2 | 5 | 3 | | 5 | 1 | 29 | | 2 | 4 | | | | | 53 |
| ΟΣΙΠΙΔΗΣ Π. | (A) (B) | 1 | 1 | 3 2 | 3 5 | 1 1 | 4 2 | 1 | 12 2 | | | 5 4 | 1 1 | | | | 49 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (A) (B) | | 3 4 | 4 2 | 2 1 | 4 | 5 | 1 1 | 13 2 | | | 4 2 | | | | | 48 |
| ΔΟΥΚΑΚΗ Ε. | (A) (B) | | 4 | 4 1 | | 1 | 7 | 3 1 | 15 3 | | | 6 2 | | 1 | | | 48 |
| ΚΑΛΟΥΔΑΣ Δ. | (A) (B) | | 7 | 1 1 | | 3 | 7 3 | 1 1 | 13 2 | 1 | 1 | 4 1 | | | | | 46 |
| ΔΡΟΣΟΣ Α. | (A) (B) | | 2 3 | 1 1 | | 1 | 6 | 1 | 22 | | 1 | 7 | | | | | 45 |
| ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ Α. | (B) (Γρ) | | 4 | 3 | | 1 | 6 | 1 | 22 | | 1 | 7 | | | | | 45 |
| ΚΑΣΩΤΗΣ Κ. | (B) | 2 | 4 | 3 | 35 | 1 | 45 | ||||||||||
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Δ. | (A) (B) | | 2 | 1 2 | 1 2 | 2 1 | 6 | 1 | 15 6 | 1 | | 3 1 | 1 | | | | 45 |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | (A) (B) | | 2 | 1 2 | 12 2 | | | 1 | 14 3 | | | 4 3 | | | | | 44 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | (A) (B) | 1 | 5 1 | 1 1 | 1 | 3 2 | 3 | | 3 1 | | | 14 7 | | | | | 43 |
| ΜΑΚΡΗ Π. | (B) (Γρ) | | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 | 1 | | 6 | | | | | 43 |
| ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (A) (B) | | 4 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 1 | 15 1 | | 1 | 5 1 | | | | | 43 |
| ΒΛΑΧΑΚΗ Ε. | (A) (B) (Γρ) | | 1 | | | 2 2 | 1 1 | | 12 6 | | | 7 9 | 1 | | | | 42 |
| ΒΛΑΧΟΣ Γ. | (A) (B) | 1 | 2 1 | 1 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 1 | | | 9 | | | | 5 2 | 42 |
| ΤΣΟΥΡΜΑΣ Β. | (A) (B) | | 3 | 2 2 | 4 5 | | 3 2 | 1 1 | 9 6 | | | 4 | | | | | 42 |
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σ. | (A) (B) | 3 | 7 1 | 2 3 | 2 | 1 1 | 4 | 3 1 | 6 1 | | | 5 2 | | | | | 42 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. | (A) (B) | | 4 1 | 2 4 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 8 5 | | | 6 3 | 1 | | | | 40 |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Χ. | (B) (Γρ) | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | | | 10 | | | | | 39 |
| ΜΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ Δ. | (A) (B) | | | 3 | 3 | 1 | 2 1 | 2 1 | 10 5 | | | 3 1 | 1 1 | | | 5 | 39 |
| ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ Π. | (A) (B) (Γρ) | | 1 | | 3 6 | | 3 | | 16 5 | | | 2 1 | 1 | | | | 38 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | (A) (B) | 1 | 2 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 4 | 1 | | 2 3 | | | | 1 2 | 37 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λ. | (A) (B) | | 1 | 1 | 7 2 | 1 1 | 5 5 | | 6 1 | | 1 | 2 2 | | | | | 35 |
| ΤΣΟΥΣΗΣ Ε. | (A) (B) (Γρ) | | 2 | 1 1 1 | 2 | | 5 2 | 1 | 11 3 | | 1 | 4 | | | | | 34 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. | (A) (B) (Γρ) | | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 4 | | 10 4 | 1 | 1 | | 1 | | | | 33 |
| ΒΕΝΤΡΑΣ Α. | (A) (B) | | 1 | 1 | 1 3 | 2 | 1 | 4 | 8 5 | | | 3 3 | | | | | 32 |
| ΓΕΩΡΓΑΚΗ Κ. | (A) (B) | 1 | 3 5 | 3 | | 1 | 7 | 2 | 2 | | | 6 1 | 1 | | | | 32 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ. | (A) (B) | | 3 3 | 1 1 | 2 | 1 | 3 1 | | 8 | | 1 | 6 | 2 | | | | 32 |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. | (A) (B) | | 2 | 3 3 | 1 1 | 1 | 2 2 | | 6 8 | | | 1 2 | | | | | 32 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. | (B) (Γρ) | | 9 | | | 3 | 7 | | 9 | | | 2 | 1 | | | | 31 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | (A) (B) (Γρ) | | 1 | | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 12 1 | 1 | | 1 1 | 1 | | | 3 2 | 29 |
| ΣΙΑΜΑΝΤΑ Λ. | (B) (Γρ) | 1 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 1 | 16 | | | 1 | | | | | 29 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ Δ. | (A) (B) | | 7 1 | 2 1 | 3 | | 1 | 1 | 7 4 | | | 1 | | | | | 28 |
| ΠΑΠΠΑ Α. | (B) (Γρ) | 1 | | 2 | | | 1 | | 17 | | 1 | 2 | | | | 4 | 28 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. | (B) (Γρ) | | | 1 | | 3 | 5 | 1 | 16 | | 1 | | | | | | 27 |
| ΒΑΡΒΑΤΕ Κ. | (A) (B) (Γρ) | 1 | 2 1 | | | | 2 1 | | 11 6 | | | | 1 1 | | | | 26 |
| ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ Π. | (A) (B) | | 1 | 2 | 1 2 | 1 | 2 2 | | 13 2 | | | | | | | | 26 |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Κ. | (A) (B) (Γρ) | 1 2 | 3 5 | | | | 3 2 | 1 | 1 6 | | | | 2 | | | | 26 |
| ΠΑΤΣΙΑΣ Ε. | (A) (B) | 3 | 2 2 | | | | 5 1 | | 8 2 | | | | 1 1 | | | | 25 |
| ΧΙΩΤΗΣ Δ. | (A) (B) | 2 | 4 3 | | | | 3 2 | | 6 4 | | | | 1 | | | | 25 |
| ΒΟΣΚΙΔΟΥ Ε. | (A) (B) (Γρ) | 1 | 1 2 3 | | | | 3 3 2 | 1 | 6 | | | | 2 | | | | 24 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΔΗΣ Ν. | (A) (B) | | 1 | | 1 2 | | 1 1 | 1 | 9 3 | | 1 | 2 2 | | | | | 24 |
| ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Α. | (B) | 2 | 1 | 15 | 2 | 4 | 24 | ||||||||||
| ΜΗΛΙΩΝΗΣ Β. | (A) (B) (Γρ) | | | 1 1 | 2 | 1 1 | 2 | | 9 3 | | 1 | 1 | | | | 2 | 24 |
| ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ Ι. | (B) (Γρ) | | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 7 | | | 4 | 1 | | | | 23 |
| ΜΕΛΕΤΙΟΥ Α. | (A) (B) (Γρ) | | | 4 | 4 | | 1 | | 1 9 | | 1 | 3 | | | | | 23 |
| ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΥ Π. | (A) (B) (Γρ) | | 2 | | | | 5 | 1 | 4 7 2 | | | | | | | 2 | 23 |
| ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. | (A) (B) (Γρ) | | 3 | | | | 4 2 | | 4 5 1 | | | | | | 1 1 | 1 | 22 |
| ΜΕΚΙΟΣ Τ. | (A) (B) | | | | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 7 3 | | 1 | 3 2 | | | | | 22 |
| ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. | (A) (B) | | 2 | | | | 2 1 | | 6 5 | | | 2 1 | 1 | | | | 20 |
| ΒΕΛΩΝΗΣ Γ. | (A) (B) | | 1 2 | 2 | 1 | 1 1 | 2 | | 2 4 | | | 2 | 1 | | | | 19 |
| ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ Κ. | (A) (B) (Γρ) | 1 | 3 | | | | 1 2 | | 1 7 1 | | | | 1 | | | | 17 |
| ΜΕΤΑΞΑ Γ. | (A) (B) | | 3 4 | 2 1 | | | 2 | 1 | 2 | | | | 1 | | | | 16 |
| ΡΕΝΤΑΣ Ι. | (B) (Γρ) | | | | | | | 1 | 11 | | 1 | 1 2 | | | | | 16 |
| ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Β. | (A) | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||
| ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. | (A) (B) | | | | | 3 | 2 | 1 | 3 1 | 1 | | 1 1 | | 1 | | | 14 |
| ΜΕΝΕΣΛΗΣ Α. | (A) (B) | 1 | 2 3 | 1 1 | | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 14 |
| ΣΥΡΙΓΟΣ Μ. | (A) (B) | | 1 | | | | 4 1 | | 3 4 | | | | | | | 1 | 14 |
| ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ Κ. | (A) | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||
| ΤΖΑΚΩΝΙΑΤΟΥ Σ. | (B) (Γρ) | | 2 | | | | 2 4 | | 2 2 | | | | | | | | 12 |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Χ. | (B) (Γρ) | | 3 | 1 | | | 2 | | 3 | | | 1 | 1 | | | | 11 |
| ΚΡΑΡΑ Μ. | (A) (B) (Γρ) | | 1 4 1 | | | | 1 1 | | 1 2 | | | | | | | | 11 |
| ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ Α. | (Γρ) | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | (A) (B) | 1 | 2 2 | | | | 1 | | 1 3 | | | | 1 | | | | 11 |
| ΔΕΛΑΤΟΛΑ Α. | (B) (Γρ) | | 1 | | | | 5 | | 1 2 | | 1 | | | | | | 10 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. | (A) (B) (Γρ) | | 1 | | | | 1 1 1 | | 4 | | | | | | 1 1 | | 10 |
| ΠΛΥΤΑΣ Ν. | (A) (B) | | 2 | | | | 2 3 | | 1 1 | | 1 | | | | | | 10 |
| ΜΠΙΤΣΙΚΑ Κ. | (B) (Γρ) | | 4 | | 1 | | | | 4 | | | | | | | | 9 |
| ΧΡΗΣΤΑΚΗ Α. | (B) | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ Α. | (A) (B) (Γρ) | | 5 | | | | | | 2 1 1 | | | | | | | | 9 |
| ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ Σ. | (A) (B) (Γρ) | | 1 | | | | 1 | | 2 4 | | | | | | | | 8 |
| ΝΟΜΙΚΟΥ Μ. | (B) (Γρ) | | 1 1 | | | | 2 | | 1 3 | | | | | | | | 8 |
| ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Ε. | (A) (B) | | 2 | | | | 1 1 | | 2 1 | | 1 | | | | | | 8 |
| ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Ρ. | (B) (Γρ) | | 1 2 | | | | 1 | | 2 2 | | | | | | | | 8 |
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | (A) (B) | | | | | | | | 2 4 | | | | | | | | 6 |
| ΛΕΤΣΑ Δ. | (B) | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
| ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Κ. | (A) (B) | | | | | | | | 4 2 | | | | | | | | 6 |
| ΤΡΙΠΟΔΗ Ε. | (A) | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||
| ΤΣΑΝΤΕ Μ. | (B) | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||
| ΙΩΑΝΝΟΥ Ε. | (B) (Γρ) | | 1 | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | 5 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ Μ. | (B) | 5 | 5 | ||||||||||||||
| ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Θ. | (B) | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
| ΒΑΡΡΙΑΣ Σ. | (A) (B) | | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 4 |
| ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Ε. | (A) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| ΛΥΚΟΥΔΗ Σ. | (B) | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Ι. | (A) (B) (Γρ) | | | | | | | | 1 1 1 | | | | | | | | 3 |
| ΠΟΥΛΗΣ Ν. | (B) (Γρ) | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| ΤΟΨΙΔΕΛΗΣ Π. | (A) (B) | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ Κ. | (B) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| () | 1 |
