| Αγων. Περίοδος | Τύπος | Διαιτητής | Ταξινόμιση : | Σύνολο | Αλφαβητικά |
| Ονοματεπώνυμο | Τύπος | Β΄ ΕΘ ΑΝΔ | Β΄ ΕΘ ΓΥΝ | ΤΟΠ ΓΥΝ | ΤΟΠ 2 ΓΥΝ | ΕΦΗ ΒΩΝ | ΝΕΑ ΝΙΔ. | ΠΑΙ ΔΩΝ | ΚΟΡ ΑΣΙΔ. | ΠΑΜ ΠΑΙ. | ΠΑΓ ΚΟΡ | VIN TAGE | ΚΥΠ ΓΥΝ | ΚΥΠ ΑΝΔ | ΦΙΛΙΚΑ | ΣΧ. ΑΓ. | ΠΑΓ ΚΟΡ | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ Δ. | (A) (B) | 1 | 1 1 | 5 1 | 12 5 | 2 | 4 3 | 1 | 44 8 | 1 | 17 4 | 7 6 | 1 3 | | | 16 12 | 6 | 161 |
| ΜΑΡΟΥΔΑΣ Ι. | (A) (B) | 1 | 1 2 | 4 2 | 8 5 | 2 2 | 2 3 | | 51 10 | 1 | 17 5 | 5 5 | | | | | 4 2 | 132 |
| ΠΟΛΑΤΟΣ Σ. | (A) (B) | 3 1 | 3 3 | 9 4 | 3 2 | 2 4 | 4 3 | 3 2 | 18 4 | | 12 3 | 6 2 | 1 1 | 1 | | 17 13 | 2 2 | 128 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (A) (B) (Γρ) | | 5 | 12 | 3 4 | 1 | 1 6 | 1 | 20 32 | | 6 13 | 1 14 | 1 | | | | 4 | 124 |
| ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Δ. | (A) (B) (Γρ) | 1 | | 4 3 | 2 | 1 | 4 | 1 2 | 28 14 | 4 | 19 4 | 7 9 | | | | 3 4 | 4 1 | 115 |
| ΚΑΣΣΗ Θ. | (A) (B) (Γρ) | 1 | 11 | 1 7 | 6 2 | 2 2 | 3 4 | 2 3 | 39 7 | | 9 6 | 1 | 1 1 | | | | 3 | 111 |
| ΜΑΚΑΡΙΔΗΣ Ε. | (A) (B) | 1 | | 2 4 | 12 3 | 1 2 | 2 5 | 3 1 | 31 10 | 1 2 | 10 9 | 4 5 | 1 | | | | 1 | 110 |
| ΜΑΝΤΖΙΟΥ Γ. | (A) (B) (Γρ) | 1 | 12 | 8 | | 2 | 6 | 3 | 4 25 | 1 | 5 11 | 18 | | | | 9 | 2 | 107 |
| ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α. | (A) (B) | 2 | 1 1 | 4 3 | 2 | 3 1 | 3 5 | 3 | 22 7 | 2 1 | 11 4 | 12 5 | | | | 6 6 | 2 | 106 |
| ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Π. | (A) (B) | 3 | 6 4 | 5 5 | 3 3 | 1 | 5 2 | 7 | 29 9 | 2 | 12 1 | 2 1 | | | | | 3 | 103 |
| ΚΑΝΤΛΗ Κ. | (A) (B) | 1 | 3 3 | 4 4 | 4 | 3 | 4 | 4 4 | 28 4 | 2 | 11 1 | 12 4 | | | | | 1 4 | 101 |
| ΚΟΡΔΕΤΖΑΚΗ Μ. | (B) (Γρ) | | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 6 | 33 | | 17 | 11 1 | 1 1 | | | | | 101 |
| ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ε. | (A) (B) (Γρ) (Αν Ε) | 3 | | 1 1 | | 2 | 4 | | 5 27 | 2 | 4 18 | 16 | | | | 11 1 | 2 2 | 99 |
| ΜΕΚΙΟΣ Α. | (A) (B) | 1 | 6 3 | 4 5 | 1 3 | 3 | 6 | 3 1 | 8 3 | | 8 4 | 20 3 | 1 | | | 8 5 | 1 1 | 98 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | (A) (B) | 1 1 | 6 4 | 7 2 | 2 1 | 2 | 9 | 3 1 | 15 5 | 6 | 6 10 | 9 1 | 2 | | | 2 | 2 1 | 98 |
| ΒΑΪΤΣΑ Χ. | (A) (B) (Γρ) | | 1 4 4 | 1 | 6 2 | 1 | 5 4 2 | 2 | 21 13 | 2 | 11 4 | 10 3 | 1 | | | | | 97 |
| ΜΕΝΤΗ Κ. | (A) (B) (Γρ) | | 11 | 11 | | 1 | 4 | 5 | 2 27 | 2 | 2 11 | 10 | | 1 | | 2 3 | 1 3 | 96 |
| ΜΑΝΔΡΑΤΖΙΔΟΥ Α. | (A) (B) (Γρ) | | 3 1 | 5 3 | 8 3 | | 2 | 1 | 25 10 | | 10 3 | 8 7 | 1 | | 1 | 2 2 | | 95 |
| ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ Ε. | (A) (B) | | 4 4 | 5 2 | 4 2 | 4 | 5 | 1 1 | 21 10 | | 12 2 | 8 6 | 1 1 | | | | 2 | 95 |
| ΤΟΥΛΗΣ Ν. | (A) (B) | | | 4 6 | 3 1 | 3 4 | 1 2 | 4 6 | 22 8 | 2 | 8 3 | 10 3 | | | 1 | 1 1 | 1 | 94 |
| ΤΣΑΚΜΑΚΗ Α. | (A) (B) (Γρ) | | 7 | 1 6 | 1 2 | 5 1 | 3 4 | 2 | 8 12 | 2 | 6 7 | 1 8 | 1 | | | 2 11 | 3 1 | 94 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. | (B) (Γρ) | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 | 2 | 8 | 19 | | 1 | | 2 13 | 1 | 93 |
| ΚΑΤΣΙΑΡΑ Ε. | (B) (Γρ) | | 9 | 12 | 6 | 4 1 | 7 | 4 | 36 | | 5 | 5 2 | 1 | | | | | 92 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (A) (B) | | 3 9 | 7 4 | 4 1 | 4 1 | 5 | 5 2 | 19 2 | 1 | 9 1 | 5 4 | | | | | 2 1 | 89 |
| ΚΑΛΙΓΕΡΗ Μ. | (B) (Γρ) | 2 | 2 7 | 5 10 | 8 | 1 | 6 | 1 | 19 | | 9 | 13 | 2 | | | | 2 | 87 |
| ΚΟΚΚΙΝΕΛΟΥ Α. | (A) (B) (Γρ) | | 1 2 4 | 5 1 3 | 1 1 | 1 | 5 | 3 4 | 17 9 | | 8 1 | 10 1 | 1 | | | 3 3 | 1 | 85 |
| ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗ Μ. | (A) (B) | | 6 5 | 5 3 | 1 1 | 1 | 6 6 | 2 | 21 4 | 1 | 4 3 | 4 | | | | 5 5 | 1 | 84 |
| ΔΟΥΚΑΚΗ Ε. | (A) (B) | | 1 5 | 4 2 | 2 | 1 | 7 | 4 1 | 17 4 | 4 2 | 6 4 | 11 3 | | 1 | | | 4 | 83 |
| ΚΟΥΡΕΛΗ Π. | (A) (B) (Γρ) | 2 | 4 | 10 | 5 | | 5 | 1 2 | 33 | | 2 10 | 5 | | | | | 1 2 | 82 |
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Δ. | (A) (B) | | 2 | 1 2 | 2 2 | 2 1 | 6 | 1 1 | 18 6 | 2 | 10 9 | 4 2 | 1 | | | | 6 | 78 |
| ΒΕΛΙΔΑΚΗΣ Χ. | (A) (B) | | 5 5 | 11 2 | 2 | 1 1 | 6 2 | 9 | 20 2 | 1 | 2 | 5 1 | 1 | | | | 1 | 77 |
| ΚΑΣΩΤΗΣ Κ. | (A) (B) | | | | | 2 | 4 | 4 | 3 39 | 2 | 10 9 | | | | | | 3 1 | 77 |
| ΔΡΟΣΟΣ Α. | (A) (B) | | 5 5 | 2 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 28 | 2 | 9 | 12 1 | | | | | 2 | 76 |
| ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ Α. | (B) (Γρ) | | 9 | 4 | | 1 | 6 | 1 | 28 | 2 | 9 | 11 2 | | | | | 2 | 75 |
| ΝΤΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | (A) (B) | | | 1 | 2 1 | 1 2 | 1 3 | 2 1 | 22 14 | 1 | 8 3 | 4 7 | | | | | 1 1 | 75 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΔΗΣ Ν. | (A) (B) | | 1 1 | 1 4 | 1 4 | | 1 1 | 2 | 17 5 | | 12 7 | 4 6 | | | | | 6 | 73 |
| ΟΣΙΠΙΔΗΣ Π. | (A) (B) | 1 1 | 1 | 3 3 | 3 5 | 1 2 | 4 2 | 1 | 14 2 | 1 | 11 1 | 8 5 | 1 1 | | | | 1 | 72 |
| ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (A) (B) | | 6 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 1 | 19 2 | | 10 | 10 1 | | | | | | 71 |
| ΚΑΛΟΥΔΑΣ Δ. | (A) (B) | 1 | 7 2 | 2 3 | 1 | 3 | 8 3 | 1 1 | 18 2 | 1 1 | 8 1 | 4 2 | | | | | 1 | 70 |
| ΜΑΚΡΗ Π. | (A) (B) (Γρ) | | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 2 | 1 | 25 | 1 | 15 | 6 | | | | | 1 | 70 |
| ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Κ. | (A) (B) | 2 2 | | 6 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 14 3 | | 3 1 | 14 1 | 1 | | | 6 4 | | 70 |
| ΒΛΑΧΑΚΗ Ε. | (A) (B) (Γρ) | | 1 | | | 2 2 | 1 1 | | 15 10 | 1 | 6 3 | 9 12 | 1 | | | | 1 1 | 66 |
| ΒΛΑΧΟΣ Γ. | (A) (B) | 1 | 4 1 | 2 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 3 | 1 | 6 | 12 | | | | 5 2 | | 65 |
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σ. | (A) (B) | 3 | 11 2 | 4 7 | 3 | 2 1 | 4 | 4 2 | 7 2 | | 1 3 | 6 2 | | | | | 1 | 65 |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Χ. | (B) (Γρ) | | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 2 | 2 | 7 | 15 | | | | | | 64 |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. | (A) (B) | | 2 5 | 8 3 | 3 1 | 1 | 2 2 | | 10 9 | | 9 2 | 5 2 | | | | | | 64 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | (A) (B) | 1 | 8 1 | 1 2 | 1 1 | 3 2 | 3 1 | | 5 2 | 1 | 2 3 | 18 7 | | | | | 1 | 63 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. | (A) (B) (Γρ) | | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 4 | 2 | 11 5 | 2 2 | 3 10 | 1 1 | 1 | | | | 3 1 | 63 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. | (A) (B) | | 4 6 | 2 6 | 1 | 1 | 1 1 | 1 2 | 11 5 | 1 | 2 4 | 6 4 | 1 | | | | 1 | 60 |
| ΤΣΟΥΡΜΑΣ Β. | (A) (B) | | 1 3 | 2 4 | 4 6 | | 3 2 | 1 1 | 11 8 | | 8 | 5 | | | | | 1 | 60 |
| ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Α. | (B) (Γρ) | | | 2 | | | 2 | 2 | 21 | 3 | 22 | 4 | | | | | 3 | 59 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. | (B) (Γρ) | | | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 20 2 | 2 | 14 | 3 | | | | | 2 | 58 |
| ΤΣΟΥΣΗΣ Ε. | (A) (B) (Γρ) | | 1 2 | 2 2 1 | 4 1 | | 5 2 | 1 | 13 3 | | 8 3 | 8 | | | | | 2 | 58 |
| ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ Π. | (A) (B) (Γρ) | | 1 | 1 | 4 6 | | 3 | | 17 6 | | 7 3 | 2 1 | 1 | | | | 3 2 | 57 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ. | (A) (B) | | 5 5 | 1 4 | 4 1 | 1 | 4 1 | | 10 1 | | 6 1 | 10 | 2 | | | | | 56 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λ. | (A) (B) | | 2 | 2 4 | 8 2 | 1 1 | 5 5 | | 11 2 | 1 | 7 | 3 2 | | | | | | 56 |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | (A) (B) | | 4 | 1 4 | 13 4 | | | 1 | 15 4 | | 1 1 | 4 3 | | | | | | 55 |
| ΣΙΑΜΑΝΤΑ Λ. | (A) (B) (Γρ) | 1 | 4 | 4 | 5 | | 2 | 1 | 18 | | 2 10 | 1 3 | | | | | 3 | 54 |
| ΜΕΛΕΤΙΟΥ Α. | (A) (B) (Γρ) | | | 7 | 6 1 | 2 | 1 | | 1 13 | 3 | 14 | 4 | | | | | 1 | 53 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | (A) (B) (Γρ) | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 2 | 1 | 15 2 | 1 3 | 6 2 | 1 1 | 1 | | | 5 2 | 2 | 52 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | (A) (B) | 1 | 2 2 | 3 1 | 2 | 2 | 4 1 | 1 | 11 5 | 1 | 4 1 | 3 3 | | | | 1 2 | 2 | 52 |
| ΠΑΠΠΑ Α. | (A) (B) (Γρ) | 1 | | 3 | | | 1 | | 22 | 1 | 1 12 | 4 | | | | 4 | 1 1 | 51 |
| ΜΗΛΙΩΝΗΣ Β. | (A) (B) (Γρ) | | | 1 1 | 3 2 | 2 1 | 2 | 1 | 11 3 | 1 | 11 2 | 1 1 | | | | 2 | 1 4 | 50 |
| ΒΕΝΤΡΑΣ Α. | (A) (B) | | 1 | 2 | 1 3 | 2 | 1 | 4 | 12 5 | | 5 | 6 3 | | | | | 1 | 46 |
| ΜΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ Δ. | (A) (B) | | | 3 | 3 | 1 | 2 1 | 3 1 | 11 6 | | 1 2 | 3 2 | 1 1 | | | 5 | | 46 |
| ΓΕΩΡΓΑΚΗ Κ. | (A) (B) | 1 | 7 7 | 1 4 | | 1 | 8 | 2 | 2 | | 3 1 | 6 1 | 1 | | | | | 45 |
| ΒΑΡΒΑΤΕ Κ. | (A) (B) (Γρ) | 1 5 1 | 4 2 | | | | 2 1 | | 11 6 | | 4 4 | | 1 1 | | | | | 43 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ Δ. | (A) (B) | | 7 2 | 2 4 | 5 | | 1 | 1 | 9 4 | 1 | 2 | 2 1 | | | | | | 41 |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Κ. | (A) (B) (Γρ) | 2 3 | 3 8 | | | | 3 2 | 1 | 1 7 | | 6 3 | | 2 | | | | | 41 |
| ΠΑΤΣΙΑΣ Ε. | (A) (B) | 5 1 | 3 4 | | | | 5 1 | | 8 2 | | 4 4 | | 1 1 | | | | | 39 |
| ΧΡΗΣΤΑΚΗ Α. | (A) (B) (Γρ) | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 7 | 1 1 | 2 11 | 3 | | | | 2 | 4 1 | 39 |
| ΒΟΣΚΙΔΟΥ Ε. | (A) (B) (Γρ) | 2 3 | 3 3 4 | | | | 3 3 2 | 1 | 6 1 | | 3 2 | | 2 | | | | | 38 |
| ΧΙΩΤΗΣ Δ. | (A) (B) | 3 3 | 3 5 | | | | 3 2 | | 6 4 | | 4 3 | | 1 | | | | | 37 |
| ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. | (A) (B) | 2 | 2 2 | 1 | | | 2 1 | | 7 7 | | 5 1 | 2 1 | 1 | | | | 2 | 36 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. | (B) (Γρ) | | 12 | | | 3 | 7 | | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 36 |
| ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΥ Π. | (A) (B) (Γρ) | | 2 1 | | | | 5 | 1 | 4 8 3 | | 4 3 | | | | | 2 | | 33 |
| ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ Π. | (A) (B) | | 1 | 2 | 1 2 | 1 | 2 2 | | 14 4 | 1 | 1 1 | | | | | | | 32 |
| ΜΕΚΙΟΣ Τ. | (A) (B) | | | | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 10 4 | 2 | 3 | 4 2 | | | | | 1 | 32 |
| ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. | (A) (B) (Γρ) | | 5 | | | | 4 2 | | 5 5 1 | | 1 3 | | | | 1 1 | 1 | | 29 |
| ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ Κ. | (A) (B) (Γρ) | 4 | 5 | | | | 1 2 | | 1 7 3 | | 4 | | 1 | | | | | 28 |
| ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ Κ. | (A) (B) | | 5 1 | 1 2 | 2 | 1 2 | 3 | 1 1 | 4 | 1 | 1 1 | 2 | | | | | | 28 |
| ΛΥΚΟΥΔΗ Σ. | (B) (Γρ) | | 2 | 1 | 1 | | | | 7 | 1 | 11 | 1 | | | | | 3 | 27 |
| ΜΕΝΕΣΛΗΣ Α. | (A) (B) | 2 | 6 4 | 1 4 | | | 2 | | 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 27 |
| ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ Ι. | (B) (Γρ) | | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 7 | 1 | | 6 | 1 | | | | | 26 |
| ΜΕΤΑΞΑ Γ. | (A) (B) | | 4 4 | 2 2 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 2 | | 1 | | | | | 26 |
| ΡΕΝΤΑΣ Ι. | (A) (B) (Γρ) | | | | | | | 1 | 14 | 2 | 1 3 | 2 2 | | | | | 1 | 26 |
| ΤΖΑΚΩΝΙΑΤΟΥ Σ. | (B) (Γρ) | | 2 | | | | 2 4 | | 4 6 | | 6 | | | | | | | 24 |
| ΒΕΛΩΝΗΣ Γ. | (A) (B) | | 2 3 | 2 | 1 | 1 1 | 2 | | 3 4 | | 1 | 2 | 1 | | | | | 23 |
| ΣΥΡΙΓΟΣ Μ. | (A) (B) | | 3 1 | | | | 4 1 | | 5 6 | | 1 | | | | | 1 | | 22 |
| ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ Α. | (B) (Γρ) | | 1 3 | | | | 3 | | 5 | | 1 5 | | | | 2 | | | 20 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. | (A) (B) | | | 1 1 | | 3 | 2 | 1 | 3 1 | 1 | 2 1 | 1 1 | | 1 | | | | 19 |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Χ. | (B) (Γρ) | | 3 | 3 1 | | | 2 | | 3 | | 3 | 2 | 1 | | | | | 18 |
| ΚΡΑΡΑ Μ. | (A) (B) (Γρ) | | 1 4 1 | | | | 1 1 | | 2 3 | | 1 2 2 | | | | | | | 18 |
| ΠΛΥΤΑΣ Ν. | (A) (B) | | 1 3 | | | | 2 3 | | 4 2 | | 3 | | | | | | | 18 |
| ΤΣΙΟΚΑΣ Δ. | (B) | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 18 | |||||||||||
| ΕΙΚΟΣΠΕΝΤΑΚΗ Α. | (B) (Γρ) | | 1 | 3 | | | | | 4 | 1 | 6 | 1 | | | | | 1 | 17 |
| ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Ε. | (A) (B) | | | | | | 2 | | 5 3 | | 7 | | | | | | | 17 |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | (A) (B) | 2 | 5 1 | | | | 1 | | 2 3 | | 1 1 | | 1 | | | | | 17 |
| ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Β. | (A) | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||
| ΔΕΛΑΤΟΛΑ Α. | (B) (Γρ) | | 1 | | | | 5 | | 1 4 | | 1 2 | | | | | | | 14 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. | (A) (B) (Γρ) | | 1 1 | | | | 1 1 1 | | 6 | | 1 | | | | 1 1 | | | 14 |
| ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ Σ. | (A) (B) (Γρ) | 1 | 1 | | | | 1 | | 2 4 | | 3 1 | | | | | | | 13 |
| ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Ε. | (A) (B) | | 2 | | | | 1 1 | | 2 3 | | 1 3 | | | | | | | 13 |
| ΣΚΡΕΤΗ Ε. | (B) (Γρ) | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 8 | 2 | | | | | | 13 |
| ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ Α. | (A) (B) (Γρ) | | 5 | | | | | | 3 1 1 | | 2 1 | | | | | | | 13 |
| ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Ρ. | (B) (Γρ) | | 1 2 | | | | 1 | | 2 3 | | 3 | | | | | | | 12 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ Ε. | (B) (Γρ) | | 3 | | | | | | 7 | 1 | | | | | | | | 11 |
| ΜΠΙΤΣΙΚΑ Κ. | (B) (Γρ) | | 5 | | 1 | | | | 4 | | | 1 | | | | | | 11 |
| ΝΟΜΙΚΟΥ Μ. | (B) (Γρ) | | 1 2 | | | | 2 | | 2 3 | | 1 | | | | | | | 11 |
| ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ. | (B) | 7 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | (A) (B) | | | | | | | | 2 5 | | 1 1 | | | | | | | 9 |
| ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Κ. | (A) (B) | | | | | | | | 5 2 | | 1 1 | | | | | | | 9 |
| ΣΙΟΥΛΑ Δ. | (B) (Γρ) | | | 1 | | | | | | 1 | 4 | 1 | | | | | 2 | 9 |
| ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Ι. | (A) (B) (Γρ) | | 1 | | | | | | 1 1 1 | | 2 1 | | | | | | | 7 |
| ΒΑΡΡΙΑΣ Σ. | (A) (B) | | 1 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | 7 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ Μ. | (B) | 7 | 7 | |||||||||||||||
| ΛΕΤΣΑ Δ. | (B) | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||
| ΤΡΙΠΟΔΗ Ε. | (A) | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| ΤΣΑΝΤΕ Μ. | (B) | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Θ. | (B) | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| ΠΟΥΛΗΣ Ν. | (B) (Γρ) | | | | | | 1 | | 1 1 | | 1 1 | | | | | | | 5 |
| ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ε. | (B) (Γρ) | 1 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 |
| ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Α. | (B) (Γρ) | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | 3 |
| ΤΟΨΙΔΕΛΗΣ Π. | (A) (B) | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 3 |
| ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ Κ. | (B) | 1 | 1 | |||||||||||||||
| () | 1 | 1 |
